二零零三年六月天氣回顧
二零零三年六月較正常多雨,本月總雨量為523.5毫米,較正常數值376.0毫米多約39%。而自本年一月一日起的累積雨量則為932.4毫米,仍較同期正常數值992.5毫米少約6%。 受一股乾燥大陸性氣流影響,本月首兩天天晴。六月一日,南海一個低壓區增強為一熱帶風暴並命名為浪卡。浪卡隨後向東北移動橫過呂宋海峽進入西太平洋,沒有對香港構成威脅。六月三日至五日普遍天晴。 六月六日,華南一道低壓槽移向沿岸地區,標誌著隨後十天的不穩定天氣的開始。六月七日雷暴期間,沙田一個建築地盤遭雷電擊中,導致兩名工人死亡。天文台在六月九日、十日、十三日及十四日發出了黃色暴雨警告,而六月九日及十一日均錄得超過100毫米雨量。當局在六月九日收到12宗水浸報告,而在六月十一日更收到64宗水浸報告。 六月十七日該道低壓槽消散及天氣轉好,隨後兩日陽光充沛。由於長時間有陽光,六月十九日氣溫上升至33.3度,是本月最高紀錄。一股潮濕偏南氣流於六月二十日抵達本港,並於隨後兩日為沿岸地區帶來驟雨。六月二十三日及二十四日驟雨漸止,天氣轉為晴朗及炎熱。天文台在六月二十四日發出了二零零三年首次的酷熱天氣警告。 受西南季候風影響,六月二十五日至二十八日有驟雨,西南強風亦導致天文台在六月二十六日及二十七日發出了強烈季候風信號。隨著一道高壓脊於六月二十九日在中國東南部形成,本港天氣大致轉晴,這個天氣情況持續至月底。 本月共有兩個熱帶氣旋影響北太平洋西部及南海。 表 1.1 至 1.4 載列本月發出及取消各種警告/信號的詳情。表 2 則載列六月份天氣數字與平均數字的比較。 |
二零零三年六月發出的警告及信號
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
26 / 6 | 0940 | 26 / 6 | 1530 |
27 / 6 | 0600 | 27 / 6 | 1945 |
顏色 | 開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | |
黃色 | 9 / 6 | 0905 | 9 / 6 | 1630 |
黃色 | 10 / 6 | 0845 | 10 / 6 | 1040 |
黃色 | 10 / 6 | 2020 | 10 / 6 | 2205 |
黃色 | 10 / 6 | 2330 | 11 / 6 | 1420 |
黃色 | 13 / 6 | 1610 | 13 / 6 | 1810 |
黃色 | 14 / 6 | 0900 | 14 / 6 | 1045 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
6 / 6 | 0920 | 6 / 6 | 1220 |
6 / 6 | 1735 | 6 / 6 | 2135 |
7 / 6 | 0745 | 7 / 6 | 1145 |
7 / 6 | 1515 | 7 / 6 | 1745 |
7 / 6 | 1910 | 7 / 6 | 2110 |
9 / 6 | 0150 | 9 / 6 | 1750 |
10 / 6 | 0320 | 10 / 6 | 1130 |
10 / 6 | 1215 | 10 / 6 | 1430 |
10 / 6 | 1915 | 11 / 6 | 1545 |
12 / 6 | 1230 | 12 / 6 | 1530 |
13 / 6 | 0550 | 13 / 6 | 1150 |
13 / 6 | 1440 | 13 / 6 | 2300 |
14 / 6 | 0305 | 14 / 6 | 1200 |
14 / 6 | 1700 | 14 / 6 | 1900 |
14 / 6 | 2030 | 14 / 6 | 2130 |
15 / 6 | 0342 | 15 / 6 | 0430 |
15 / 6 | 1205 | 15 / 6 | 1730 |
15 / 6 | 2135 | 16 / 6 | 0335 |
16 / 6 | 1010 | 16 / 6 | 1210 |
20 / 6 | 0730 | 20 / 6 | 0930 |
20 / 6 | 1240 | 20 / 6 | 1440 |
20 / 6 | 2359 | 21 / 6 | 0300 |
21 / 6 | 0720 | 21 / 6 | 0920 |
21 / 6 | 1030 | 21 / 6 | 1230 |
21 / 6 | 1650 | 21 / 6 | 2400 |
22 / 6 | 1235 | 22 / 6 | 1435 |
23 / 6 | 1145 | 23 / 6 | 1245 |
26 / 6 | 0645 | 26 / 6 | 0945 |
28 / 6 | 0050 | 28 / 6 | 0340 |
28 / 6 | 0710 | 28 / 6 | 0910 |
28 / 6 | 1242 | 28 / 6 | 1342 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
24 / 6 | 0745 | 24 / 6 | 1600 |
氣象要素 | 本月數據 | 距平 |
---|---|---|
平均日最高氣溫 | 29.8 攝氏度 | 比正常低 0.5 度 |
平均氣溫 | 27.7 攝氏度 | 比正常低 0.1 度 |
平均日最低氣溫 | 26.0 攝氏度 | 比正常高 0.1 度 |
平均露點溫度 | 24.0 攝氏度 | 比正常低 0.4 度 |
平均相對濕度 | 81 % | 比正常低 1 % |
平均雲量 | 74 % | 比正常低 1 % |
總雨量 | 523.5 毫米 | 比正常高 147.5 毫米 |
總日照時間 | 127.4 小時 | 比正常低 33.7 小時 |
平均每日太陽總輻射 | 12.11 兆焦耳/平方米 | 比正常低 4.44 兆焦耳 |
總蒸發量 | 105.5 毫米 | 比正常低 38.4 毫米 |
附註 : 除日照、太陽輻射及蒸發量在京士柏氣象站記錄外,其他數據均在天文台錄得。 |

六月份的香港氣象觀測摘錄