二零零二年七月天氣回顧
|
二零零二年七月較正常多雲,平均雲量為79%,較正常高14%。本月的總日照時間為165.5小時,較正常少28%。雖然本月的總雨量320.8毫米只較正常少2.7毫米,但本年自一月一日起的累積雨量1114.7毫米仍較同期平均數值少15%。 受北部灣一個低壓區影響,本月首四天有驟雨。七月五日天氣好轉及陽光充沛,氣溫上升至33.6 度,是本年迄今最高紀錄。 七月六日一道低壓槽在南海北部形成,隨後兩日本港雲量增加及有驟雨。該道低壓槽於七月七日較後時間發展為一低壓區,並於翌日增強為一熱帶低氣壓,隨後向東北移動,直趨台灣海峽。本港隨後兩日吹微風及有煙霞,部分地區能見度下降至約 4000 米。 七月十一日再度陽光普照及天氣炎熱,這個天氣情況持續了五天,期間每日最高氣溫徘徊於33度左右。受西南季候風影響,七月十六日天文台發出了強烈季候風信號,天氣亦隨著轉壞。七月十六及十七日有大驟雨及局部地區性雷暴。七月十八日西南季候風減弱,隨後一週本港大致天晴,但亦有幾陣驟雨。 隨著一道低壓槽由北面移近本港,七月二十五日再度有驟雨,這個天氣情況持續至月底,期間七月二十九日的大驟雨令天文台發出了黃色暴雨警告,當日九龍及港島部分地區錄得超過 70 毫米雨量。 本月共有八個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。 表 1.1 至 1.4 載列本月發出及取消各種警告/信號的詳情。表 2 則載列七月份天氣數字與平均數字的比較。 |
二零零二年七月發出的警告及信號
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 16 / 7 | 1345 | 17 / 7 | 1330 |
| 顏色 | 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | |
| 黃色 | 17 / 7 | 0220 | 17 / 7 | 0430 |
| 黃色 | 17 / 7 | 0655 | 17 / 7 | 0840 |
| 黃色 | 29 / 7 | 1255 | 29 / 7 | 1355 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 1 / 7 | 1240 | 1 / 7 | 1500 |
| 1 / 7 | 2035 | 2 / 7 | 0800 |
| 2 / 7 | 1720 | 2 / 7 | 1920 |
| 3 / 7 | 1240 | 3 / 7 | 1440 |
| 3 / 7 | 1520 | 3 / 7 | 1900 |
| 4 / 7 | 1245 | 4 / 7 | 1445 |
| 6 / 7 | 0320 | 6 / 7 | 1530 |
| 7 / 7 | 1140 | 7 / 7 | 1530 |
| 9 / 7 | 0000 | 9 / 7 | 0600 |
| 9 / 7 | 1950 | 9 / 7 | 2150 |
| 13 / 7 | 1545 | 13 / 7 | 1645 |
| 14 / 7 | 1155 | 14 / 7 | 1355 |
| 16 / 7 | 1150 | 16 / 7 | 1700 |
| 16 / 7 | 1930 | 16 / 7 | 2130 |
| 17 / 7 | 0100 | 17 / 7 | 0900 |
| 18 / 7 | 2250 | 19 / 7 | 0550 |
| 19 / 7 | 1525 | 19 / 7 | 1725 |
| 19 / 7 | 1905 | 19 / 7 | 2105 |
| 20 / 7 | 0140 | 20 / 7 | 0540 |
| 20 / 7 | 2330 | 21 / 7 | 0330 |
| 21 / 7 | 1550 | 21 / 7 | 1650 |
| 21 / 7 | 1830 | 21 / 7 | 2230 |
| 22 / 7 | 1135 | 22 / 7 | 1600 |
| 23 / 7 | 1350 | 23 / 7 | 1550 |
| 24 / 7 | 0830 | 24 / 7 | 0930 |
| 24 / 7 | 1210 | 24 / 7 | 1410 |
| 25 / 7 | 0135 | 25 / 7 | 0635 |
| 26 / 7 | 0230 | 26 / 7 | 0930 |
| 26 / 7 | 1100 | 26 / 7 | 1500 |
| 27 / 7 | 1015 | 27 / 7 | 1215 |
| 27 / 7 | 1305 | 27 / 7 | 1505 |
| 28 / 7 | 0630 | 28 / 7 | 1500 |
| 28 / 7 | 1900 | 28 / 7 | 2000 |
| 29 / 7 | 0225 | 29 / 7 | 0425 |
| 29 / 7 | 1100 | 29 / 7 | 1500 |
| 29 / 7 | 1755 | 29 / 7 | 1955 |
| 30 / 7 | 0920 | 30 / 7 | 1500 |
| 31 / 7 | 0835 | 31 / 7 | 0935 |
| 31 / 7 | 1035 | 31 / 7 | 1430 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 3 / 7 | 0745 | 4 / 7 | 1345 |
| 5 / 7 | 1355 | 6 / 7 | 0600 |
| 12 / 7 | 0745 | 14 / 7 | 1630 |
| 15 / 7 | 1220 | 15 / 7 | 1645 |
| 氣象要素 | 本月數據 | 距平 |
|---|---|---|
| 平均日最高氣溫 | 31.3 攝氏度 | 比正常低 0.2 度 |
| 平均氣溫 | 28.9 攝氏度 | 比正常高 0.1 度 |
| 平均日最低氣溫 | 26.7 攝氏度 | 比正常高 0.1 度 |
| 平均露點溫度 | 25.4 攝氏度 | 比正常高 0.5 度 |
| 平均相對濕度 | 82 % | 比正常高 2 % |
| 平均雲量 | 79 % | 比正常高 14 % |
| 總雨量 | 320.8 毫米 | 比正常低 2.7 毫米 |
| 總日照時間 | 165.5 小時 | 比正常低 65.6 小時 |
| 平均每日太陽總輻射 | 13.96 兆焦耳/平方米 | 比正常低 5.19 兆焦耳 |
| 總蒸發量 | 133.2 毫米 | 比正常低 38.4 毫米 |
| 附註 : 除日照、太陽輻射及蒸發量在京士柏氣象站記錄外,其他數據均在天文台錄得。 |