2019 年 3 月 香港氣象觀測摘錄
2019 年 3 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)
日期三月 | 平均氣壓(百帕斯卡) | 氣 溫 | 平均露點溫度(攝氏度) | 平均相對濕度(%) | 平均雲量(%) | 總雨量(毫米) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高(攝氏度) | 平均(攝氏度) | 最低(攝氏度) | ||||||
1 | 1016.1 | 22.4 | 20.8 | 19.6 | 18.8 | 89 | 91 | 0.4 |
2 | 1012.7 | 23.9 | 21.5 | 19.9 | 19.2 | 87 | 84 | 微量 |
3 | 1011.3 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.1 | 87 | 85 | 6.3 |
4 | 1013.7 | 22.6 | 20.9 | 19.3 | 17.7 | 82 | 83 | 10.2 |
5 | 1012.1 | 26.7 | 22.2 | 17.7 | 20.0 | 88 | 89 | 30.3 |
6 | 1013.2 | 22.0 | 20.5 | 19.6 | 19.2 | 92 | 91 | 45.5 |
7 | 1015.8 | 20.5 | 17.9 | 15.5 | 16.7 | 93 | 89 | 29.6 |
8 | 1016.0 | 17.4 | 16.5 | 15.1 | 15.2 | 92 | 95 | 11.5 |
9 | 1012.2 | 18.7 | 17.8 | 17.0 | 17.0 | 95 | 95 | 14.5 |
10 | 1013.6 | 18.5 | 17.7 | 17.0 | 15.6 | 87 | 86 | 4.6 |
11 | 1014.9 | 22.6 | 18.4 | 15.5 | 14.9 | 81 | 58 | 7.6 |
12 | 1016.4 | 24.2 | 20.1 | 17.4 | 15.9 | 77 | 15 | - |
13 | 1017.8 | 22.9 | 20.8 | 19.1 | 15.3 | 71 | 66 | - |
14 | 1018.3 | 21.5 | 20.4 | 19.8 | 17.4 | 83 | 95 | 6.4 |
15 | 1020.6 | 20.0 | 18.7 | 17.3 | 15.4 | 81 | 89 | 0.4 |
16 | 1020.0 | 22.8 | 20.2 | 18.8 | 13.2 | 65 | 85 | - |
17 | 1018.9 | 22.7 | 20.9 | 19.7 | 16.7 | 77 | 85 | - |
18 | 1016.8 | 24.7 | 21.7 | 19.7 | 18.5 | 82 | 70 | - |
19 | 1014.8 | 27.4 | 23.4 | 20.7 | 20.5 | 84 | 42 | - |
20 | 1013.0 | 25.0 | 23.5 | 22.1 | 21.3 | 88 | 86 | - |
21 | 1011.4 | 27.2 | 25.3 | 23.4 | 21.8 | 81 | 79 | - |
22 | 1012.0 | 27.5 | 25.8 | 24.8 | 22.9 | 84 | 84 | 微量 |
23 | 1017.1 | 25.0 | 20.0 | 17.4 | 18.1 | 89 | 99 | 3.3 |
24 | 1018.0 | 18.2 | 17.5 | 16.6 | 15.5 | 88 | 100 | 0.3 |
25 | 1016.8 | 23.3 | 20.5 | 17.9 | 17.8 | 85 | 92 | 1.0 |
26 | 1018.5 | 24.6 | 21.9 | 20.8 | 19.2 | 85 | 86 | - |
27 | 1017.1 | 25.3 | 22.3 | 20.3 | 19.0 | 82 | 77 | 微量 |
28 | 1012.6 | 27.8 | 24.4 | 22.2 | 21.4 | 84 | 57 | - |
29 | 1010.5 | 26.5 | 24.4 | 23.1 | 21.9 | 86 | 81 | 6.9 |
30 | 1013.3 | 24.0 | 23.1 | 22.5 | 20.6 | 86 | 81 | 微量 |
31 | 1016.8 | 22.9 | 21.4 | 20.2 | 18.7 | 85 | 93 | 7.7 |
平均/總值 | 1015.2 | 23.3 | 21.0 | 19.4 | 18.2 | 84 | 81 | 186.5 |
正 常* | 1016.0 | 21.4 | 19.1 | 17.2 | 15.7 | 82 | 79 | 82.2 |
觀測站 | 天 文 台 |
2019 年 3 月 香港氣象觀測摘錄 (表二)
日期三月 | 出現低能見度的時數#(小時) | 總日照(小時) | 每日太陽總輻射(兆焦耳/平方米) | 總蒸發量(毫米) | 盛行風向(度) | 平均風速(公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.4 | 7.06 | 1.6 | 060 | 30.6 |
2 | 0 | 5.0 | 15.87 | 2.5 | 070 | 23.3 |
3 | 9 | 4.2 | 10.91 | 2.0 | 010 | 8.0 |
4 | 3 | 3.2 | 12.57 | 2.2 | 080 | 26.0 |
5 | 0 | 2.0 | 11.56 | 1.9 | 070 | 22.7 |
6 | 1 | - | 2.87 | 2.4 | 040 | 24.3 |
7 | 0 | - | 1.91 | 1.8 | 040 | 39.5 |
8 | 0 | - | 2.70 | 0.1 | 060 | 46.0 |
9 | 2 | - | 1.98 | 0.6 | 050 | 25.1 |
10 | 2 | - | 3.53 | 0.8 | 360 | 17.3 |
11 | 0 | 6.5 | 15.54 | 2.2 | 360 | 17.0 |
12 | 0 | 10.7 | 22.00 | 3.8 | 070 | 21.0 |
13 | 0 | 6.1 | 16.09 | 3.3 | 050 | 30.0 |
14 | 0 | - | 2.26 | 1.1 | 060 | 32.3 |
15 | 0 | - | 3.77 | 1.7 | 010 | 25.1 |
16 | 0 | 7.1 | 15.60 | 4.2 | 070 | 34.9 |
17 | 0 | 4.9 | 15.29 | 2.9 | 060 | 34.0 |
18 | 0 | 5.1 | 15.33 | 1.9 | 060 | 20.1 |
19 | 1 | 10.0 | 19.59 | 3.6 | 100 | 9.0 |
20 | 0 | 1.8 | 10.46 | 1.4 | 090 | 14.1 |
21 | 0 | 4.1 | 11.87 | 2.5 | 160 | 7.6 |
22 | 0 | 0.9 | 6.86 | 2.0 | 160 | 13.8 |
23 | 0 | - | 4.37 | 1.7 | 060 | 39.7 |
24 | 0 | - | 3.39 | 0.5 | 070 | 44.9 |
25 | 2 | 2.0 | 10.79 | 1.5 | 060 | 19.1 |
26 | 0 | 3.2 | 12.03 | 2.7 | 070 | 26.3 |
27 | 0 | 4.8 | 15.16 | 2.0 | 060 | 22.8 |
28 | 0 | 6.6 | 14.99 | 2.5 | 030 | 7.4 |
29 | 0 | 2.0 | 12.85 | 2.8 | 230 | 14.2 |
30 | 0 | 0.6 | 8.49 | 2.8 | 060 | 20.0 |
31 | 7 | 0.1 | 6.36 | 2.3 | 070 | 44.3 |
平均/總值 | 27 | 91.3 | 10.13 | 65.3 | 060 | 24.5 |
正 常* | 107.6§ | 90.8 | 9.96 | 70.5 | 060 | 23.0 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於三月二十九日 15 時 25 分錄得本月最低氣壓 1008.6 百帕斯卡。
天文台於三月二十八日 16 時 13 分錄得本月最高氣溫 27.8 攝氏度。
天文台於三月八日 1 時 26 分錄得本月最低氣溫 15.1 攝氏度。
橫瀾島於三月七日 21 時 44 分錄得本月最高陣風 75 公里/小時,風向 080 度。
天文台於三月六日 11 時 26 分錄得本月最高1分鐘平均降雨率 173 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
- 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
- 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速。
* 1981-2010 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2018 平均值