2019 年 1 月 香港氣象觀測摘錄
2019 年 1 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)
日期一月 | 平均氣壓(百帕斯卡) | 氣 溫 | 平均露點溫度(攝氏度) | 平均相對濕度(%) | 平均雲量(%) | 總雨量(毫米) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高(攝氏度) | 平均(攝氏度) | 最低(攝氏度) | ||||||
1 | 1026.5 | 15.9 | 13.8 | 11.4 | 8.0 | 68 | 84 | 微量 |
2 | 1025.4 | 16.4 | 14.8 | 13.5 | 8.9 | 68 | 87 | 微量 |
3 | 1024.3 | 17.3 | 16.2 | 14.9 | 13.4 | 84 | 91 | 0.1 |
4 | 1022.8 | 20.9 | 18.8 | 16.8 | 15.8 | 83 | 87 | 0.1 |
5 | 1020.5 | 22.7 | 19.8 | 18.9 | 17.6 | 87 | 88 | - |
6 | 1021.5 | 20.0 | 18.6 | 17.6 | 15.7 | 83 | 92 | 微量 |
7 | 1021.4 | 20.0 | 18.5 | 17.4 | 15.6 | 83 | 89 | - |
8 | 1021.3 | 20.7 | 19.2 | 17.2 | 16.5 | 84 | 94 | 0.2 |
9 | 1022.3 | 18.7 | 17.8 | 17.2 | 15.1 | 84 | 89 | - |
10 | 1020.2 | 20.8 | 19.2 | 17.4 | 16.0 | 82 | 88 | - |
11 | 1018.6 | 23.3 | 20.6 | 18.2 | 17.7 | 84 | 55 | - |
12 | 1018.3 | 22.8 | 20.9 | 19.3 | 17.9 | 83 | 64 | 微量 |
13 | 1019.3 | 19.8 | 18.5 | 17.7 | 16.8 | 89 | 91 | 微量 |
14 | 1018.8 | 19.7 | 18.5 | 17.6 | 16.2 | 86 | 94 | 微量 |
15 | 1018.8 | 21.1 | 19.0 | 17.0 | 16.9 | 88 | 88 | 4.0 |
16 | 1020.5 | 19.9 | 17.3 | 15.9 | 12.2 | 72 | 87 | - |
17 | 1022.2 | 19.5 | 16.7 | 14.6 | 11.3 | 70 | 55 | - |
18 | 1022.1 | 18.5 | 17.1 | 15.8 | 12.6 | 75 | 79 | - |
19 | 1019.6 | 21.9 | 18.8 | 17.1 | 14.2 | 75 | 85 | 0.2 |
20 | 1018.9 | 23.4 | 20.4 | 18.1 | 15.3 | 73 | 76 | 0.1 |
21 | 1021.8 | 20.0 | 17.8 | 15.8 | 11.0 | 64 | 66 | - |
22 | 1022.3 | 19.1 | 16.0 | 13.1 | 6.2 | 53 | 21 | - |
23 | 1021.0 | 19.2 | 16.2 | 13.7 | 8.8 | 62 | 3 | - |
24 | 1020.6 | 19.6 | 16.9 | 15.0 | 11.5 | 71 | 10 | - |
25 | 1021.2 | 22.2 | 18.7 | 16.1 | 12.3 | 67 | 13 | - |
26 | 1023.1 | 21.2 | 18.2 | 16.7 | 13.3 | 73 | 17 | - |
27 | 1023.6 | 19.4 | 16.9 | 15.6 | 11.5 | 71 | 80 | - |
28 | 1021.6 | 20.3 | 17.5 | 15.7 | 11.4 | 68 | 63 | - |
29 | 1021.4 | 20.5 | 18.5 | 16.9 | 13.7 | 74 | 39 | - |
30 | 1020.8 | 21.6 | 19.3 | 17.2 | 14.4 | 73 | 69 | - |
31 | 1018.9 | 24.5 | 21.7 | 18.9 | 17.2 | 76 | 67 | - |
平均/總值 | 1021.3 | 20.4 | 18.1 | 16.4 | 13.7 | 76 | 68 | 4.7 |
正 常* | 1020.3 | 18.6 | 16.3 | 14.5 | 11.4 | 74 | 61 | 24.7 |
觀測站 | 天 文 台 |
2019 年 1 月 香港氣象觀測摘錄 (表二)
日期一月 | 出現低能見度的時數#(小時) | 總日照(小時) | 每日太陽總輻射(兆焦耳/平方米) | 總蒸發量(毫米) | 盛行風向(度) | 平均風速(公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4.6 | 12.02 | 2.6 | 350 | 26.5 |
2 | 0 | 0.1 | 5.73 | 2.1 | 360 | 26.3 |
3 | 0 | - | 3.15 | 0.5 | 030 | 26.0 |
4 | 5 | 1.3 | 8.66 | 1.1 | 060 | 30.1 |
5 | 0 | 0.5 | 7.15 | 1.9 | 330 | 6.3 |
6 | 0 | - | 5.28 | 1.9 | 020 | 20.0 |
7 | 10 | - | 7.77 | 1.2 | 070 | 27.2 |
8 | 6 | - | 5.26 | 1.4 | 070 | 18.3 |
9 | 0 | 2.7 | 8.34 | 1.6 | 070 | 32.5 |
10 | 9 | 2.6 | 9.07 | 1.8 | 060 | 24.5 |
11 | 13 | 6.5 | 13.31 | 1.6 | 040 | 12.8 |
12 | 15 | 8.6 | 13.83 | 2.8 | 020 | 6.7 |
13 | 3 | - | 4.10 | 1.1 | 070 | 26.9 |
14 | 12 | 0.1 | 5.88 | 1.0 | 070 | 25.8 |
15 | 2 | 1.2 | 6.76 | 2.0 | 060 | 21.8 |
16 | 0 | 0.8 | 7.02 | 2.7 | 360 | 26.5 |
17 | 1 | 8.1 | 16.14 | 2.6 | 360 | 20.3 |
18 | 4 | 2.0 | 6.95 | 1.5 | 060 | 26.4 |
19 | 3 | 1.7 | 9.51 | 1.6 | 050 | 20.6 |
20 | 6 | 5.2 | 12.69 | 3.4 | 030 | 20.6 |
21 | 1 | 4.2 | 11.74 | 3.5 | 360 | 25.6 |
22 | 16 | 10.0 | 17.51 | 3.4 | 360 | 23.6 |
23 | 0 | 9.8 | 17.11 | 1.9 | 010 | 15.5 |
24 | 0 | 10.0 | 18.27 | 2.8 | 060 | 25.6 |
25 | 2 | 10.2 | 17.96 | 2.7 | 050 | 14.8 |
26 | 4 | 8.6 | 15.66 | 3.1 | 070 | 28.5 |
27 | 2 | 7.0 | 13.77 | 3.0 | 070 | 37.5 |
28 | 0 | 3.3 | 11.25 | 2.2 | 060 | 28.8 |
29 | 0 | 9.8 | 19.33 | 2.9 | 040 | 24.6 |
30 | 0 | 6.7 | 15.04 | 2.6 | 050 | 25.8 |
31 | 0 | 7.7 | 14.22 | 3.0 | 010 | 11.8 |
平均/總值 | 114 | 133.3 | 10.98 | 67.5 | 060 | 22.8 |
正 常* | 226.8§ | 143.0 | 10.17 | 71.3 | 060 | 25.3 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於一月十二日 14 時 49 分錄得本月最低氣壓 1016.3 百帕斯卡。
天文台於一月三十一日 14 時 59 分錄得本月最高氣溫 24.5 攝氏度。
天文台於一月一日 7 時 9 分錄得本月最低氣溫 11.4 攝氏度。
橫瀾島於一月四日 0 時 45 分錄得本月最高陣風 63 公里/小時,風向 070 度。
京士柏於一月十五日 5 時 11 分錄得本月最高1分鐘平均降雨率 11 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
   - 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
   - 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速。
* 1981-2010 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2018 平均值