2012 年 11 月香港氣象觀測摘錄
2012 年 11 月 香港氣象觀測摘錄 (表一)
日期 十一月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 |
平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) |
||||||
1 | 1016.9 | 24.5 | 21.1 | 18.1 | 13.6 | 62 | 44 | - |
2 | 1015.8 | 25.6 | 22.6 | 20.2 | 17.2 | 72 | 58 | - |
3 | 1015.3 | 25.6 | 23.6 | 22.3 | 19.3 | 77 | 60 | 微量 |
4 | 1014.6 | 27.8 | 24.2 | 21.8 | 17.2 | 66 | 49 | - |
5 | 1015.5 | 26.7 | 24.1 | 22.4 | 18.3 | 70 | 51 | - |
6 | 1016.7 | 26.5 | 23.7 | 21.7 | 17.0 | 67 | 40 | - |
7 | 1015.6 | 24.3 | 23.2 | 22.5 | 18.7 | 76 | 80 | - |
8 | 1013.3 | 25.1 | 23.7 | 22.7 | 20.7 | 84 | 83 | 1.9 |
9 | 1012.8 | 26.7 | 24.9 | 23.6 | 22.8 | 88 | 65 | 微量 |
10 | 1013.2 | 27.7 | 25.5 | 24.3 | 23.3 | 88 | 54 | - |
11 | 1016.9 | 25.2 | 22.5 | 20.8 | 16.8 | 71 | 84 | 0.3 |
12 | 1018.1 | 23.9 | 22.2 | 20.7 | 17.3 | 74 | 84 | - |
13 | 1016.3 | 25.8 | 23.1 | 20.7 | 18.7 | 76 | 40 | - |
14 | 1015.9 | 25.6 | 23.4 | 22.2 | 19.1 | 77 | 77 | - |
15 | 1017.5 | 23.5 | 23.1 | 22.5 | 19.5 | 80 | 85 | 微量 |
16 | 1017.0 | 24.0 | 23.1 | 22.4 | 19.7 | 81 | 88 | 微量 |
17 | 1016.2 | 23.7 | 20.4 | 18.6 | 16.6 | 79 | 89 | 3.0 |
18 | 1016.7 | 21.2 | 20.1 | 18.8 | 17.5 | 85 | 88 | 0.1 |
19 | 1016.8 | 23.6 | 22.0 | 20.7 | 17.8 | 77 | 63 | - |
20 | 1016.2 | 23.0 | 22.1 | 21.2 | 18.5 | 80 | 88 | 0.3 |
21 | 1013.1 | 23.5 | 22.6 | 21.8 | 21.4 | 93 | 90 | 3.0 |
22 | 1011.1 | 27.2 | 25.1 | 22.6 | 22.9 | 88 | 79 | 0.4 |
23 | 1013.5 | 26.4 | 22.4 | 19.4 | 19.4 | 83 | 86 | 17.7 |
24 | 1017.4 | 20.7 | 19.5 | 17.6 | 16.4 | 82 | 91 | 微量 |
25 | 1015.5 | 22.2 | 21.1 | 20.0 | 20.6 | 97 | 96 | 11.5 |
26 | 1015.8 | 23.3 | 19.3 | 16.0 | 17.4 | 89 | 82 | 0.6 |
27 | 1017.7 | 18.3 | 16.5 | 14.6 | 15.6 | 95 | 91 | 19.5 |
28 | 1014.8 | 20.5 | 19.3 | 17.6 | 18.3 | 94 | 94 | 1.1 |
29 | 1014.5 | 21.3 | 20.3 | 19.5 | 19.4 | 94 | 98 | 2.6 |
30 | 1013.3 | 22.3 | 20.9 | 20.2 | 20.1 | 95 | 100 | 1.9 |
平均/總值 | 1015.5 | 24.2 | 22.2 | 20.6 | 18.7 | 81 | 76 | 63.9 |
正 常* | 1017.7 | 24.1 | 21.8 | 19.8 | 16.0 | 71 | 54 | 37.6 |
觀測站 | 天 文 台 |
2012 年 11 月 香港氣象觀測摘錄 (表二)
日期 十一月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 9.7 | 18.66 | 3.1 | 020 | 28.0 |
2 | 1 | 9.3 | 17.87 | 3.6 | 090 | 27.5 |
3 | 0 | 8.3 | 17.68 | 4.1 | 070 | 31.4 |
4 | 1 | 9.5 | 17.96 | 5.2 | 030 | 17.6 |
5 | 1 | 8.5 | 16.86 | 3.9 | 090 | 24.0 |
6 | 0 | 9.9 | 17.70 | 4.4 | 100 | 26.8 |
7 | 0 | 4.4 | 11.84 | 3.2 | 090 | 36.8 |
8 | 0 | 2.5 | 8.44 | 1.7 | 100 | 28.1 |
9 | 0 | 2.4 | 9.39 | 1.8 | 120 | 16.6 |
10 | 0 | 5.4 | 11.26 | 5.0 | 060 | 10.2 |
11 | 0 | 4.0 | 12.82 | 3.2 | 020 | 29.8 |
12 | 8 | 1.7 | 7.90 | 2.2 | 050 | 20.8 |
13 | 24 | 9.3 | 15.79 | 3.0 | 020 | 10.6 |
14 | 10 | 5.9 | 12.77 | 3.1 | 080 | 24.5 |
15 | 0 | 0.2 | 3.91 | 2.7 | 080 | 43.3 |
16 | 0 | - | 2.98 | 1.7 | 080 | 39.0 |
17 | 0 | 0.3 | 5.85 | 0.3 | 020 | 28.0 |
18 | 1 | 0.1 | 4.73 | 2.3 | 070 | 27.4 |
19 | 1 | 5.6 | 13.06 | 3.2 | 080 | 29.0 |
20 | 0 | 0.1 | 5.30 | 1.3 | 080 | 37.0 |
21 | 3 | - | 2.61 | 0.6 | 100 | 25.7 |
22 | 0 | 3.0 | 8.94 | 2.9 | 050 | 8.5 |
23 | 0 | 0.2 | 4.35 | 2.3 | 020 | 27.9 |
24 | 2 | 0.3 | 4.33 | 0.7 | 020 | 30.3 |
25 | 1 | - | 3.21 | 1.0 | 060 | 29.5 |
26 | 0 | 0.7 | 2.29 | 1.5 | 020 | 22.9 |
27 | 1 | - | 2.28 | 0.2 | 020 | 35.6 |
28 | 3 | - | 2.14 | 0.5 | 060 | 27.6 |
29 | 1 | - | 2.90 | 0.2 | 040 | 19.3 |
30 | 1 | 0.1 | 3.26 | 0.4 | 050 | 23.9 |
平均/總值 | 59 | 101.4 | 8.97 | 69.3 | 080 | 26.2 |
正 常* | 151.9§ | 180.1 | 12.28 | 99.5 | 080 | 27.0 |
觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於十一月二十二日 15 時 30 分錄得本月最低氣壓 1009.2 百帕斯卡。
天文台於十一月四日 15 時 31 分錄得本月最高氣溫 27.8 攝氏度。
天文台於十一月二十七日 6 時 45 分錄得本月最低氣溫 14.6 攝氏度。
橫瀾島於十一月十七日 1 時 41 分及 2 時 34 分錄得本月最高陣風 70 公里/小時,風向 020 度。
京士柏於十一月二十三日 8 時 17 分錄得本月最高瞬時降雨率 133 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用 位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的 觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1981-2010 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2011 平均值