2008 年 2 月香港氣象觀測摘錄
2008 年 2 月 香港氣象觀測摘錄
| 日期 二月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) | ||||||
| 1 | 1018.4 | 12.2 | 11.2 | 10.3 | 8.7 | 85 | 91 | - |
| 2 | 1016.8 | 10.9 | 9.3 | 8.1 | 8.2 | 93 | 88 | 12.3 |
| 3 | 1018.9 | 14.3 | 11.0 | 7.9 | 5.7 | 70 | 78 | 0.3 |
| 4 | 1018.8 | 13.4 | 12.1 | 10.5 | 8.6 | 79 | 88 | 微量 |
| 5 | 1017.3 | 13.8 | 12.6 | 11.9 | 10.5 | 87 | 89 | 1.6 |
| 6 | 1018.9 | 13.7 | 11.3 | 9.8 | 6.6 | 73 | 86 | 0.3 |
| 7 | 1019.1 | 11.2 | 9.9 | 8.2 | 6.5 | 80 | 88 | 0.5 |
| 8 | 1020.3 | 14.3 | 11.7 | 9.8 | 5.5 | 66 | 88 | - |
| 9 | 1020.9 | 15.0 | 11.3 | 8.1 | 2.6 | 55 | 45 | - |
| 10 | 1020.3 | 13.7 | 11.8 | 10.8 | 4.6 | 62 | 86 | - |
| 11 | 1020.2 | 12.6 | 11.0 | 8.5 | 5.1 | 67 | 88 | 微量 |
| 12 | 1022.1 | 15.5 | 11.0 | 8.4 | 0.2 | 48 | 69 | 微量 |
| 13 | 1023.6 | 14.2 | 11.6 | 9.7 | 2.5 | 54 | 84 | 微量 |
| 14 | 1024.1 | 14.7 | 12.5 | 11.1 | 3.9 | 56 | 88 | 微量 |
| 15 | 1023.7 | 15.8 | 12.6 | 10.3 | 4.6 | 59 | 62 | 0.3 |
| 16 | 1023.1 | 16.9 | 13.5 | 10.8 | 6.6 | 64 | 73 | 微量 |
| 17 | 1023.6 | 19.0 | 15.1 | 12.6 | 10.4 | 74 | 81 | 0.4 |
| 18 | 1024.6 | 19.1 | 15.6 | 13.7 | 11.0 | 75 | 74 | - |
| 19 | 1024.9 | 18.6 | 14.9 | 12.9 | 11.0 | 78 | 53 | 微量 |
| 20 | 1023.0 | 20.5 | 15.7 | 12.3 | 10.3 | 71 | 8 | - |
| 21 | 1020.6 | 21.4 | 16.6 | 12.9 | 11.2 | 71 | 24 | - |
| 22 | 1018.3 | 19.4 | 17.4 | 16.1 | 14.5 | 83 | 87 | 3.8 |
| 23 | 1018.1 | 19.8 | 18.0 | 15.4 | 16.6 | 92 | 88 | 7.1 |
| 24 | 1018.8 | 15.3 | 14.3 | 13.7 | 11.8 | 84 | 88 | 0.4 |
| 25 | 1016.8 | 16.8 | 15.0 | 13.2 | 12.5 | 85 | 88 | 0.5 |
| 26 | 1019.4 | 19.7 | 16.4 | 13.3 | 13.5 | 84 | 78 | 微量 |
| 27 | 1025.1 | 17.2 | 13.5 | 10.9 | 7.2 | 66 | 38 | 微量 |
| 28 | 1022.1 | 17.5 | 14.4 | 11.5 | 7.6 | 65 | 24 | - |
| 29 | 1018.2 | 17.6 | 15.2 | 14.0 | 7.5 | 61 | 80 | 微量 |
| 平均/總值 | 1020.7 | 16.0 | 13.3 | 11.3 | 8.1 | 72 | 72 | 27.5 |
| 正 常* | 1018.6 | 18.6 | 16.3 | 14.4 | 12.2 | 78 | 73 | 52.3 |
| 觀測站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 二月 |
出現低能見度 的時數# (小時) |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - | 3.06 | 0.4 | 020 | 26.5 |
| 2 | 0 | - | 1.53 | 2.3 | 340 | 24.3 |
| 3 | 13 | 7.4 | 14.93 | 2.0 | 350 | 20.7 |
| 4 | 17 | 0.1 | 5.62 | 1.0 | 040 | 24.1 |
| 5 | 1 | - | 2.59 | 1.0 | 340 | 21.6 |
| 6 | 6 | 1.3 | 7.72 | 1.5 | 350 | 26.3 |
| 7 | 17 | - | 3.79 | 1.1 | 350 | 24.2 |
| 8 | 24 | 0.2 | 9.63 | 3.0 | 350 | 28.3 |
| 9 | 16 | 8.7 | 16.72 | 2.8 | 350 | 27.3 |
| 10 | 24 | 0.3 | 6.57 | 2.4 | 360 | 27.8 |
| 11 | 17 | - | 2.99 | 1.9 | 350 | 25.6 |
| 12 | 4 | 5.5 | 14.57 | 3.8 | 350 | 31.1 |
| 13 | 11 | 2.5 | 10.38 | 2.8 | 360 | 23.7 |
| 14 | 22 | 0.4 | 7.73 | 2.2 | 350 | 23.3 |
| 15 | 0 | 4.4 | 11.67 | 2.2 | 350 | 22.4 |
| 16 | 4 | 2.6 | 10.55 | 2.5 | 060 | 32.8 |
| 17 | 15 | 4.2 | 13.17 | 2.7 | 040 | 31.4 |
| 18 | 16 | 7.5 | 17.23 | 3.2 | 070 | 29.3 |
| 19 | 23 | 5.7 | 13.16 | 2.6 | 070 | 25.0 |
| 20 | 19 | 10.3 | 19.55 | 3.1 | 360 | 17.8 |
| 21 | 7 | 10.6 | 20.68 | 3.1 | 050 | 23.8 |
| 22 | 4 | 0.1 | 5.26 | - | 010 | 18.2 |
| 23 | 0 | 0.1 | 5.63 | 0.8 | 010 | 27.0 |
| 24 | 1 | 0.3 | 6.71 | 1.5 | 060 | 49.8 |
| 25 | 0 | 0.1 | 6.95 | 1.0 | 050 | 34.0 |
| 26 | 3 | 3.0 | 9.17 | 3.3 | 350 | 24.5 |
| 27 | 7 | 10.3 | 19.86 | 3.1 | 350 | 23.7 |
| 28 | 16 | 10.3 | 19.33 | 3.5 | 030 | 12.3 |
| 29 | 23 | 0.9 | 7.91 | 2.4 | 350 | 12.5 |
| 平均/總值 | 316 | 96.8 | 10.16 | 63.2 | 350 | 25.5 |
| 正 常* | 130.3§ | 93.8 | 9.61 | 67.6 | 070 | 25.1 |
| 觀測站 | 香 港 國 際 機 場 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ | |||
天文台於二月二十五日 16 時 25 分錄得本月最低氣壓 1014.5 百帕斯卡。
天文台於二月二十一日 13 時 31 分錄得本月最高氣溫 21.4 攝氏度。
天文台於二月三日 6 時 31 分錄得本月最低氣溫 7.9 攝氏度。
橫瀾島於二月二十四日 17 時 22 分錄得本月最高陣風 77 公里/小時,風向 070 度。
京士柏於二月五日 10 時 30 分錄得本月最高瞬時降雨率 20 毫米/小時。
# 低能見度是指能見度低於 8 公里,不包括出現霧、薄霧或降水。
-在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。
-在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速
* 1971-2000 氣候平均值 (除特別列明外)
§ 1997-2007 平均值