2004 年 11 月香港氣象觀測摘錄
2004 年 11 月 香港氣象觀測摘錄
| 日期 十一月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) | ||||||
| 1 | 1015.5 | 27.1 | 24.5 | 22.6 | 20.2 | 77 | 27 | - |
| 2 | 1017.6 | 26.1 | 24.0 | 22.2 | 18.3 | 71 | 44 | - |
| 3 | 1018.8 | 25.1 | 23.8 | 22.9 | 19.3 | 76 | 45 | - |
| 4 | 1017.8 | 24.5 | 23.1 | 22.1 | 18.0 | 73 | 34 | - |
| 5 | 1017.2 | 25.0 | 23.5 | 22.3 | 19.7 | 79 | 52 | - |
| 6 | 1017.0 | 25.4 | 23.6 | 22.1 | 19.2 | 77 | 57 | - |
| 7 | 1017.3 | 25.1 | 23.8 | 22.8 | 19.6 | 77 | 45 | 微量 |
| 8 | 1017.4 | 25.1 | 23.7 | 22.7 | 19.7 | 78 | 55 | - |
| 9 | 1015.3 | 25.3 | 24.2 | 23.5 | 21.4 | 84 | 87 | 微量 |
| 10 | 1014.9 | 27.0 | 25.2 | 24.0 | 22.8 | 87 | 81 | 微量 |
| 11 | 1015.9 | 27.2 | 25.5 | 24.5 | 22.9 | 85 | 55 | 微量 |
| 12 | 1018.6 | 27.5 | 25.5 | 24.2 | 21.8 | 80 | 72 | 微量 |
| 13 | 1018.0 | 25.3 | 24.4 | 23.7 | 20.6 | 80 | 85 | 微量 |
| 14 | 1015.8 | 27.2 | 25.0 | 23.5 | 21.7 | 82 | 55 | - |
| 15 | 1017.1 | 24.5 | 23.2 | 20.1 | 17.9 | 73 | 66 | - |
| 16 | 1019.9 | 21.7 | 19.8 | 18.5 | 14.3 | 70 | 86 | - |
| 17 | 1019.9 | 23.9 | 20.9 | 18.9 | 14.1 | 65 | 59 | - |
| 18 | 1019.7 | 23.0 | 20.6 | 18.2 | 9.1 | 48 | 4 | - |
| 19 | 1019.5 | 22.7 | 20.4 | 18.3 | 9.8 | 51 | 0 | - |
| 20 | 1019.6 | 22.3 | 20.4 | 18.5 | 14.1 | 68 | 2 | - |
| 21 | 1020.9 | 22.6 | 20.8 | 18.9 | 15.1 | 70 | 18 | - |
| 22 | 1020.5 | 23.9 | 21.7 | 19.4 | 15.7 | 69 | 34 | - |
| 23 | 1019.8 | 23.2 | 22.0 | 20.5 | 17.1 | 74 | 79 | 微量 |
| 24 | 1020.4 | 24.6 | 22.8 | 21.3 | 19.1 | 80 | 91 | 0.4 |
| 25 | 1020.7 | 26.0 | 23.7 | 21.9 | 19.4 | 77 | 80 | - |
| 26 | 1021.6 | 23.9 | 22.2 | 19.2 | 15.4 | 66 | 71 | - |
| 27 | 1022.3 | 21.1 | 19.4 | 17.8 | 12.6 | 65 | 75 | - |
| 28 | 1020.8 | 22.9 | 20.5 | 18.4 | 13.9 | 66 | 9 | - |
| 29 | 1019.5 | 23.8 | 21.2 | 19.3 | 15.9 | 73 | 11 | - |
| 30 | 1019.1 | 22.9 | 21.2 | 19.5 | 15.4 | 71 | 18 | - |
| 平均/總值 | 1018.6 | 24.5 | 22.7 | 21.1 | 17.5 | 73 | 50 | 0.4 |
| 正 常 | 1017.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2 | 15.2 | 69 | 53 | 35.1 |
| 觀測站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 十一月 |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 10.45 | 4.2 | 040 | 8.2 |
| 2 | 5.4 | 12.61 | 2.5 | 010 | 21.7 |
| 3 | 6.7 | 13.65 | 4.6 | 090 | 29.5 |
| 4 | 9.6 | 16.14 | 3.5 | 080 | 29.1 |
| 5 | 6.9 | 13.85 | 2.3 | 080 | 18.5 |
| 6 | 6.7 | 13.33 | 3.0 | 060 | 17.8 |
| 7 | 8.8 | 15.13 | 4.0 | 090 | 28.0 |
| 8 | 6.6 | 13.03 | 3.3 | 080 | 28.5 |
| 9 | 0.8 | 4.94 | 1.2 | 090 | 27.7 |
| 10 | 6.7 | 12.03 | 2.5 | 070 | 17.9 |
| 11 | 8.9 | 15.65 | 3.7 | 100 | 14.8 |
| 12 | 5.7 | 11.40 | 4.1 | 090 | 20.9 |
| 13 | 1.2 | 7.83 | 2.0 | 080 | 30.4 |
| 14 | 5.3 | 12.57 | 3.8 | 060 | 12.7 |
| 15 | 1.6 | 6.78 | 3.5 | 010 | 27.1 |
| 16 | 1.9 | 7.57 | 2.7 | 010 | 28.5 |
| 17 | 6.8 | 13.27 | 5.7 | 010 | 23.2 |
| 18 | 10.2 | 16.80 | 4.4 | 020 | 23.2 |
| 19 | 10.1 | 16.61 | 3.0 | 090 | 21.4 |
| 20 | 9.8 | 15.56 | 3.1 | 080 | 26.9 |
| 21 | 9.5 | 14.83 | 4.4 | 070 | 31.2 |
| 22 | 9.8 | 14.99 | 3.1 | 070 | 33.8 |
| 23 | - | 5.75 | 1.5 | 070 | 30.3 |
| 24 | 0.8 | 8.17 | 2.9 | 080 | 32.4 |
| 25 | 2.2 | 9.06 | 3.0 | 060 | 16.5 |
| 26 | 7.6 | 13.78 | 5.2 | 010 | 33.5 |
| 27 | - | 4.78 | 1.5 | 010 | 21.8 |
| 28 | 9.7 | 14.76 | 3.2 | 070 | 16.0 |
| 29 | 9.5 | 14.19 | 3.2 | 080 | 18.7 |
| 30 | 8.6 | 14.44 | 3.3 | 080 | 33.2 |
| 平均/總值 | 183.9 | 12.13 | 98.4 | 080 | 24.1 |
| 正 常 | 181.5 | 13.39 | 129.1 | 080 | 27.2 |
| 觀測站 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ | |||
天文台於十一月十日 15 時 03 分及十一月十四日 15 時 07 分錄得本月最低氣壓 1013.2 百帕斯卡。
天文台於十一月十二日 13 時 14 分錄得本月最高氣溫 27.5 攝氏度。
天文台於十一月二十七日 8 時 13 分錄得本月最低氣溫 17.8 攝氏度。
橫瀾島於十一月三十日 10 時 39 分及 10 時 42 分錄得本月最高陣風 59 公里/小時,風向 080 度。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速