2004 年 9 月香港氣象觀測摘錄
2004 年 9 月 香港氣象觀測摘錄
| 日期 九月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) | ||||||
| 1 | 1006.8 | 30.2 | 28.5 | 27.2 | 26.0 | 87 | 53 | - |
| 2 | 1008.5 | 31.0 | 29.0 | 27.7 | 25.9 | 83 | 66 | 微量 |
| 3 | 1008.8 | 30.0 | 27.8 | 26.2 | 26.1 | 91 | 74 | 18.2 |
| 4 | 1006.7 | 30.9 | 28.6 | 27.1 | 25.0 | 81 | 65 | 微量 |
| 5 | 1004.2 | 32.4 | 29.1 | 26.8 | 24.7 | 78 | 52 | - |
| 6 | 1003.1 | 32.6 | 29.3 | 26.4 | 25.3 | 79 | 79 | 微量 |
| 7 | 1003.4 | 31.9 | 29.3 | 27.4 | 25.2 | 79 | 64 | - |
| 8 | 1004.7 | 28.7 | 26.7 | 26.0 | 25.6 | 94 | 89 | 34.3 |
| 9 | 1006.0 | 26.0 | 25.0 | 24.1 | 23.2 | 90 | 97 | 29.1 |
| 10 | 1007.8 | 27.2 | 25.2 | 23.9 | 21.5 | 80 | 89 | 微量 |
| 11 | 1008.1 | 27.5 | 25.8 | 24.3 | 20.5 | 73 | 87 | - |
| 12 | 1009.8 | 28.5 | 26.5 | 24.4 | 20.4 | 70 | 88 | - |
| 13 | 1010.4 | 30.4 | 27.9 | 25.5 | 20.0 | 63 | 51 | - |
| 14 | 1008.6 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 19.5 | 60 | 42 | - |
| 15 | 1008.2 | 30.4 | 28.2 | 26.1 | 20.3 | 63 | 74 | 微量 |
| 16 | 1012.2 | 30.1 | 28.5 | 27.0 | 23.5 | 75 | 50 | - |
| 17 | 1013.9 | 30.3 | 28.2 | 27.1 | 24.9 | 82 | 70 | 微量 |
| 18 | 1013.4 | 30.1 | 28.0 | 26.4 | 25.3 | 86 | 82 | 6.8 |
| 19 | 1013.5 | 27.6 | 26.5 | 25.2 | 25.2 | 93 | 71 | 58.8 |
| 20 | 1013.9 | 30.0 | 27.6 | 26.0 | 24.1 | 82 | 44 | 微量 |
| 21 | 1013.6 | 30.9 | 27.6 | 24.2 | 23.7 | 80 | 48 | 16.2 |
| 22 | 1012.5 | 29.4 | 26.8 | 24.5 | 22.7 | 79 | 75 | 0.9 |
| 23 | 1011.9 | 30.5 | 27.1 | 24.8 | 20.9 | 70 | 22 | - |
| 24 | 1012.9 | 28.7 | 27.2 | 26.4 | 22.8 | 77 | 83 | 微量 |
| 25 | 1013.1 | 28.6 | 26.9 | 25.9 | 22.0 | 75 | 51 | 0.1 |
| 26 | 1012.6 | 30.1 | 27.3 | 25.2 | 19.7 | 65 | 17 | - |
| 27 | 1011.7 | 31.0 | 27.9 | 25.4 | 19.1 | 59 | 13 | - |
| 28 | 1010.7 | 30.5 | 28.0 | 26.0 | 21.6 | 69 | 31 | - |
| 29 | 1012.8 | 31.6 | 28.5 | 27.0 | 23.8 | 76 | 57 | 微量 |
| 30 | 1014.6 | 29.1 | 27.7 | 26.0 | 24.2 | 82 | 73 | 2.9 |
| 平均/總值 | 1009.9 | 29.9 | 27.6 | 25.9 | 23.1 | 77 | 62 | 167.3 |
| 正 常 | 1008.8 | 30.3 | 27.6 | 25.5 | 23.3 | 78 | 63 | 299.7 |
| 觀測站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 九月 |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.7 | 23.24 | 6.2 | 080 | 14.4 |
| 2 | 10.4 | 22.05 | 5.6 | 060 | 17.0 |
| 3 | 5.9 | 12.24 | 4.2 | 110 | 14.9 |
| 4 | 8.2 | 14.19 | 3.2 | 160 | 6.7 |
| 5 | 6.5 | 14.86 | 4.1 | 360 | 6.7 |
| 6 | 6.1 | 11.98 | 3.6 | 290 | 13.0 |
| 7 | 7.5 | 15.07 | 6.4 | 170 | 10.3 |
| 8 | - | 6.68 | 2.7 | 090 | 14.1 |
| 9 | - | 4.91 | 1.4 | 310 | 11.5 |
| 10 | 0.1 | 7.17 | 3.0 | 010 | 17.1 |
| 11 | 1.4 | 10.77 | 3.4 | 010 | 29.4 |
| 12 | 0.9 | 13.78 | 4.2 | 010 | 17.6 |
| 13 | 8.5 | 19.05 | 5.6 | 010 | 12.7 |
| 14 | 6.7 | 15.61 | 4.9 | 010 | 9.2 |
| 15 | 3.5 | 14.24 | 4.5 | 200 | 7.1 |
| 16 | 7.9 | 16.71 | 4.1 | 150 | 9.0 |
| 17 | 7.7 | 18.71 | 4.4 | 080 | 13.5 |
| 18 | 9.0 | 20.78 | 9.3 | 070 | 22.3 |
| 19 | 1.0 | 4.91 | 1.8 | 100 | 15.0 |
| 20 | 8.5 | 16.31 | 3.8 | 110 | 6.5 |
| 21 | 8.8 | 18.26 | 5.8 | 240 | 12.5 |
| 22 | 3.7 | 10.26 | 4.2 | 010 | 13.3 |
| 23 | 10.1 | 20.12 | 4.2 | 010 | 15.1 |
| 24 | 4.6 | 14.52 | 4.5 | 100 | 27.0 |
| 25 | 9.1 | 18.74 | 4.6 | 090 | 26.2 |
| 26 | 10.4 | 20.28 | 6.1 | 050 | 12.3 |
| 27 | 9.6 | 18.94 | 5.5 | 010 | 10.0 |
| 28 | 7.6 | 15.70 | 3.7 | 010 | 9.9 |
| 29 | 8.7 | 16.20 | 4.7 | 110 | 10.9 |
| 30 | 7.4 | 16.48 | 4.4 | 100 | 27.1 |
| 平均/總值 | 190.5 | 15.09 | 134.1 | 090 | 14.4 |
| 正 常 | 181.7 | 16.49 | 150.3 | 090 | 21.9 |
| 觀測站 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ | |||
天文台於九月六日 14 時 58 分錄得本月最低氣壓 1000.7 百帕斯卡。
天文台於九月六日 15 時 15 分錄得本月最高氣溫 32.6 攝氏度。
天文台於九月十日 5 時 17 分錄得本月最低氣溫 23.9 攝氏度。
橫瀾島於九月八日 8 時 44 分錄得本月最高陣風 58 公里/小時,風向 090 度。
京士柏於九月十九日 7 時 0 分錄得本月最高瞬時降雨率 149 毫米/小時。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速