2004 年 5 月香港氣象觀測摘錄
2004 年 5 月 香港氣象觀測摘錄
| 日期 五月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) | ||||||
| 1 | 1009.6 | 28.6 | 26.0 | 24.3 | 22.9 | 84 | 49 | - |
| 2 | 1010.4 | 29.1 | 26.3 | 24.9 | 23.7 | 86 | 64 | - |
| 3 | 1010.0 | 30.6 | 27.4 | 25.1 | 23.5 | 80 | 52 | - |
| 4 | 1011.3 | 27.8 | 25.1 | 22.3 | 21.8 | 83 | 76 | 微量 |
| 5 | 1013.4 | 24.4 | 22.2 | 19.0 | 18.1 | 78 | 81 | 6.4 |
| 6 | 1014.2 | 26.1 | 24.1 | 22.5 | 20.7 | 82 | 77 | - |
| 7 | 1011.8 | 25.8 | 24.2 | 23.3 | 20.4 | 79 | 84 | - |
| 8 | 1006.4 | 25.3 | 24.4 | 23.0 | 22.8 | 91 | 89 | 124.4 |
| 9 | 1008.2 | 30.5 | 26.4 | 23.5 | 22.3 | 79 | 26 | - |
| 10 | 1009.5 | 30.7 | 27.3 | 24.7 | 23.5 | 80 | 52 | - |
| 11 | 1008.7 | 28.9 | 27.2 | 25.9 | 24.5 | 86 | 63 | - |
| 12 | 1005.5 | 30.4 | 28.0 | 26.2 | 24.3 | 81 | 79 | - |
| 13 | 1006.5 | 30.6 | 28.5 | 27.5 | 24.8 | 80 | 86 | 微量 |
| 14 | 1010.2 | 28.1 | 26.2 | 23.7 | 24.4 | 90 | 87 | 31.6 |
| 15 | 1010.7 | 28.5 | 26.1 | 24.5 | 24.1 | 89 | 77 | 1.5 |
| 16 | 1009.7 | 30.4 | 27.6 | 25.7 | 24.5 | 83 | 55 | 微量 |
| 17 | 1011.1 | 28.5 | 26.4 | 25.1 | 21.5 | 75 | 81 | - |
| 18 | 1009.1 | 27.7 | 25.7 | 24.6 | 22.4 | 82 | 87 | 微量 |
| 19 | 1004.7 | 27.4 | 26.2 | 24.9 | 23.1 | 83 | 88 | 1.6 |
| 20 | 1002.9 | 27.3 | 25.3 | 23.5 | 21.7 | 81 | 79 | 1.1 |
| 21 | 1002.2 | 25.9 | 23.4 | 21.9 | 21.6 | 90 | 88 | 16.9 |
| 22 | 1004.4 | 25.4 | 23.9 | 22.3 | 20.9 | 84 | 88 | 0.2 |
| 23 | 1006.5 | 28.5 | 25.9 | 23.6 | 21.5 | 77 | 46 | - |
| 24 | 1008.3 | 29.0 | 26.4 | 24.3 | 21.0 | 73 | 53 | 微量 |
| 25 | 1009.3 | 28.2 | 26.4 | 25.0 | 23.5 | 84 | 80 | 微量 |
| 26 | 1010.0 | 29.3 | 27.3 | 25.6 | 24.1 | 83 | 47 | 微量 |
| 27 | 1010.6 | 31.4 | 28.5 | 26.6 | 24.8 | 80 | 59 | - |
| 28 | 1009.3 | 31.0 | 28.4 | 25.8 | 24.8 | 81 | 78 | 10.1 |
| 29 | 1008.7 | 29.6 | 27.3 | 26.1 | 24.1 | 83 | 86 | 0.6 |
| 30 | 1009.4 | 30.1 | 28.1 | 26.4 | 24.4 | 81 | 81 | - |
| 31 | 1011.0 | 32.4 | 29.0 | 27.0 | 24.1 | 76 | 57 | - |
| 平均/總值 | 1008.8 | 28.6 | 26.3 | 24.5 | 22.9 | 82 | 71 | 194.4 |
| 正 常 | 1009.1 | 28.7 | 25.9 | 23.9 | 22.6 | 83 | 74 | 316.7 |
| 觀測站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 五月 |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 | 22.29 | 5.1 | 120 | 7.0 |
| 2 | 8.6 | 22.41 | 5.9 | 090 | 10.1 |
| 3 | 10.2 | 23.40 | 4.4 | 160 | 10.8 |
| 4 | 1.5 | 11.38 | 3.2 | 020 | 14.1 |
| 5 | - | 9.24 | 2.7 | 010 | 13.8 |
| 6 | 2.5 | 16.24 | 3.6 | 090 | 21.3 |
| 7 | 4.7 | 17.84 | 3.0 | 090 | 30.1 |
| 8 | 0.1 | 5.18 | 0.7 | 240 | 20.7 |
| 9 | 11.2 | 25.06 | 5.3 | 180 | 9.8 |
| 10 | 9.1 | 21.64 | 5.0 | 130 | 10.3 |
| 11 | 10.3 | 19.66 | 5.2 | 120 | 13.4 |
| 12 | 5.8 | 13.56 | 5.4 | 190 | 10.7 |
| 13 | 3.8 | 12.24 | 5.2 | 220 | 12.8 |
| 14 | 0.5 | 6.75 | 1.4 | 090 | 22.8 |
| 15 | 4.5 | 14.26 | 3.4 | 090 | 23.9 |
| 16 | 10.4 | 22.68 | 5.7 | 050 | 9.6 |
| 17 | 1.9 | 12.81 | 3.2 | 020 | 17.2 |
| 18 | 1.6 | 11.21 | 3.1 | 060 | 13.9 |
| 19 | 0.6 | 10.62 | 2.5 | 240 | 6.7 |
| 20 | 4.3 | 15.99 | 4.2 | 270 | 16.8 |
| 21 | - | 4.85 | 0.9 | 020 | 15.9 |
| 22 | 0.6 | 10.86 | 2.8 | 080 | 20.8 |
| 23 | 11.3 | 22.53 | 6.6 | 100 | 16.8 |
| 24 | 9.5 | 23.49 | 5.6 | 090 | 26.0 |
| 25 | 5.5 | 14.72 | 3.2 | 070 | 27.3 |
| 26 | 6.3 | 12.65 | 3.6 | 120 | 8.2 |
| 27 | 8.2 | 18.40 | 4.5 | 020 | 8.0 |
| 28 | 4.3 | 12.80 | 4.0 | 220 | 13.3 |
| 29 | 0.9 | 9.80 | 3.1 | 240 | 13.4 |
| 30 | 4.2 | 12.76 | 3.0 | 180 | 14.4 |
| 31 | 11.1 | 23.30 | 7.0 | 170 | 7.5 |
| 平均/總值 | 163.5 | 15.50 | 122.5 | 090 | 15.1 |
| 正 常 | 153.8 | 16.12 | 137.7 | 090 | 19.2 |
| 觀測站 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ | |||
天文台於五月二十一日 15 時 35 分錄得本月最低氣壓 1000.6 百帕斯卡。
天文台於五月三十一日 14 時 33 分錄得本月最高氣溫 32.4 攝氏度。
天文台於五月五日 9 時 20 分錄得本月最低氣溫 19.0 攝氏度。
橫瀾島於五月八日 7 時 4 分錄得本月最高陣風 96 公里/小時,風向 160 度。
天文台於五月八日 7 時 1 分錄得本月最高瞬時降雨率 198 毫米/小時。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速