2002 年 2 月香港氣象觀測摘錄
2002 年 2 月 香港氣象觀測摘錄
日期 二月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) | ||||||
1 | 1022.8 | 17.2 | 15.7 | 13.0 | 11.2 | 75 | 91 | 微量 |
2 | 1023.5 | 15.5 | 13.0 | 10.1 | 9.5 | 80 | 87 | 2.6 |
3 | 1021.4 | 15.9 | 15.1 | 14.1 | 9.9 | 71 | 87 | - |
4 | 1019.4 | 17.6 | 16.4 | 15.2 | 11.8 | 74 | 88 | - |
5 | 1018.7 | 17.6 | 16.0 | 14.9 | 13.5 | 85 | 100 | 1.9 |
6 | 1017.8 | 17.1 | 16.2 | 15.3 | 13.5 | 84 | 89 | 0.1 |
7 | 1017.4 | 18.7 | 17.6 | 16.6 | 14.2 | 80 | 93 | 微量 |
8 | 1017.9 | 20.1 | 18.0 | 16.3 | 14.8 | 82 | 81 | - |
9 | 1017.0 | 20.5 | 18.7 | 17.0 | 15.9 | 84 | 76 | - |
10 | 1019.5 | 18.9 | 18.0 | 16.8 | 13.1 | 74 | 88 | - |
11 | 1023.1 | 18.0 | 16.7 | 15.7 | 10.6 | 67 | 70 | - |
12 | 1022.5 | 18.6 | 16.8 | 15.1 | 10.7 | 68 | 16 | - |
13 | 1020.3 | 20.2 | 17.8 | 15.9 | 13.5 | 76 | 21 | - |
14 | 1022.1 | 20.5 | 18.6 | 16.7 | 14.1 | 75 | 47 | - |
15 | 1023.3 | 19.2 | 17.8 | 16.7 | 14.1 | 79 | 64 | - |
16 | 1021.7 | 20.2 | 18.3 | 16.5 | 13.8 | 75 | 72 | - |
17 | 1020.8 | 24.1 | 20.6 | 17.7 | 15.0 | 71 | 23 | - |
18 | 1022.8 | 20.9 | 19.6 | 18.6 | 15.4 | 77 | 35 | - |
19 | 1025.0 | 20.3 | 18.9 | 17.6 | 13.6 | 71 | 40 | - |
20 | 1025.8 | 18.9 | 17.5 | 15.8 | 12.9 | 75 | 85 | - |
21 | 1023.1 | 21.4 | 19.1 | 16.7 | 13.7 | 71 | 41 | - |
22 | 1021.8 | 23.5 | 20.6 | 18.4 | 16.6 | 78 | 14 | - |
23 | 1019.5 | 21.4 | 20.1 | 18.9 | 17.7 | 86 | 55 | - |
24 | 1020.1 | 21.6 | 20.2 | 19.1 | 16.8 | 81 | 79 | 微量 |
25 | 1020.6 | 20.4 | 18.9 | 17.5 | 15.2 | 80 | 58 | 微量 |
26 | 1018.5 | 23.2 | 20.3 | 18.3 | 17.0 | 81 | 32 | - |
27 | 1016.0 | 23.1 | 21.2 | 19.7 | 18.5 | 85 | 74 | 微量 |
28 | 1015.8 | 24.5 | 21.7 | 19.7 | 18.7 | 83 | 56 | - |
平均/總值 | 1020.6 | 20.0 | 18.2 | 16.6 | 14.1 | 77 | 63 | 4.6 |
正 常 | 1018.7 | 18.6 | 15.9 | 13.9 | 11.8 | 78 | 73 | 48.0 |
觀測站 | 天 文 台 |
日期 二月 |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 5.97 | 1.9 | 010 | 28.4 |
2 | 1.5 | 8.35 | 1.8 | 010 | 25.2 |
3 | 1.5 | 8.92 | 2.3 | 060 | 41.8 |
4 | 0.5 | 7.24 | 1.4 | 070 | 30.1 |
5 | - | 2.32 | 0.7 | 010 | 14.6 |
6 | - | 3.93 | 1.2 | 030 | 22.1 |
7 | 0.6 | 7.01 | 1.6 | 070 | 33.5 |
8 | - | 7.72 | 1.8 | 040 | 19.5 |
9 | 3.6 | 12.06 | 2.4 | 040 | 17.6 |
10 | - | 4.08 | 2.6 | 020 | 23.6 |
11 | 3.0 | 9.46 | 2.1 | 070 | 27.0 |
12 | 10.0 | 17.61 | 3.0 | 060 | 20.5 |
13 | 8.4 | 17.56 | 3.2 | 030 | 19.0 |
14 | 10.4 | 18.70 | 3.7 | 060 | 26.7 |
15 | 8.1 | 15.99 | 3.5 | 060 | 33.9 |
16 | 4.5 | 12.48 | 2.3 | 060 | 24.9 |
17 | 10.1 | 17.34 | 3.7 | 020 | 7.5 |
18 | 7.4 | 14.32 | 3.6 | 050 | 23.0 |
19 | 9.0 | 17.46 | 4.9 | 070 | 41.9 |
20 | 4.8 | 11.82 | 2.7 | 070 | 40.4 |
21 | 7.7 | 17.00 | 3.0 | 050 | 19.5 |
22 | 10.4 | 19.04 | 3.4 | 030 | 9.6 |
23 | 5.3 | 11.74 | 2.0 | 040 | 9.9 |
24 | 6.0 | 14.83 | 3.3 | 090 | 18.6 |
25 | 8.2 | 16.98 | 3.2 | 070 | 28.9 |
26 | 10.4 | 18.15 | 3.1 | 040 | 12.0 |
27 | 5.3 | 11.52 | 2.2 | 050 | 11.0 |
28 | 8.7 | 16.62 | 3.0 | 040 | 11.6 |
平均/總值 | 145.8 | 12.37 | 73.6 | 060 | 22.9 |
正 常 | 97.7 | 10.69 | 79.0 | 070 | 23.8 |
觀測站 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ |
天文台於二月二十七日 16 時 49 分錄得本月最低氣壓 1013.9 百帕斯卡。
天文台於二月二十八日 15 時 46 分錄得本月最高氣溫 24.5 攝氏度。
天文台於二月二日 4 時 47 分錄得本月最低氣溫 10.1 攝氏度。
橫瀾島於二月二十日 0 時 23 分錄得本月最高陣風 68 公里/小時,風向 080 度。
京士柏於二月五日 13 時 38 分錄得本月最高瞬時降雨率 13 毫米/小時。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速