2001 年 12 月香港氣象觀測摘錄
2001 年 12 月 香港氣象觀測摘錄
| 日期 十二月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) | ||||||
| 1 | 1015.9 | 22.9 | 21.7 | 20.9 | 18.8 | 84 | 70 | 微量 |
| 2 | 1016.5 | 22.8 | 21.8 | 21.2 | 18.1 | 80 | 84 | - |
| 3 | 1016.6 | 22.7 | 21.6 | 20.7 | 18.3 | 82 | 72 | - |
| 4 | 1014.8 | 26.2 | 23.2 | 21.2 | 18.0 | 73 | 36 | - |
| 5 | 1015.9 | 23.0 | 22.1 | 21.3 | 18.3 | 79 | 75 | - |
| 6 | 1017.9 | 22.4 | 21.4 | 18.8 | 16.7 | 75 | 93 | - |
| 7 | 1018.9 | 20.7 | 19.5 | 17.5 | 14.6 | 74 | 88 | - |
| 8 | 1018.2 | 21.4 | 20.1 | 19.2 | 16.9 | 82 | 94 | 7.1 |
| 9 | 1018.5 | 22.2 | 20.9 | 19.6 | 18.7 | 87 | 98 | 9.6 |
| 10 | 1018.7 | 23.6 | 21.3 | 19.5 | 18.2 | 83 | 92 | 7.8 |
| 11 | 1018.8 | 20.9 | 20.2 | 19.4 | 17.2 | 83 | 88 | - |
| 12 | 1019.3 | 22.5 | 21.0 | 20.0 | 18.1 | 84 | 84 | - |
| 13 | 1022.9 | 21.3 | 18.6 | 14.9 | 13.7 | 73 | 84 | - |
| 14 | 1027.3 | 17.4 | 15.1 | 13.0 | 9.3 | 68 | 90 | - |
| 15 | 1025.2 | 18.6 | 17.1 | 15.5 | 11.9 | 72 | 83 | - |
| 16 | 1022.0 | 20.1 | 18.9 | 17.9 | 15.0 | 78 | 94 | 微量 |
| 17 | 1020.8 | 21.5 | 20.5 | 18.8 | 17.6 | 83 | 96 | 1.7 |
| 18 | 1022.8 | 19.2 | 17.3 | 15.2 | 15.9 | 92 | 99 | 18.4 |
| 19 | 1024.7 | 19.4 | 17.4 | 15.2 | 13.9 | 80 | 73 | - |
| 20 | 1024.8 | 20.2 | 18.7 | 17.2 | 14.7 | 78 | 84 | 微量 |
| 21 | 1026.7 | 18.2 | 14.5 | 11.0 | 7.3 | 62 | 51 | - |
| 22 | 1027.7 | 14.3 | 11.7 | 8.9 | 0.2 | 45 | 14 | - |
| 23 | 1025.8 | 16.7 | 13.9 | 11.3 | 1.9 | 45 | 31 | - |
| 24 | 1025.3 | 17.3 | 15.0 | 12.6 | 6.0 | 56 | 38 | - |
| 25 | 1027.6 | 17.9 | 15.8 | 13.5 | 9.3 | 66 | 17 | - |
| 26 | 1027.8 | 17.6 | 15.8 | 14.0 | 10.1 | 70 | 46 | - |
| 27 | 1027.4 | 17.6 | 16.2 | 14.7 | 10.6 | 70 | 39 | - |
| 28 | 1027.2 | 18.5 | 15.7 | 13.4 | 6.3 | 54 | 6 | - |
| 29 | 1024.7 | 18.2 | 15.6 | 13.1 | 5.7 | 53 | 3 | - |
| 30 | 1022.0 | 18.0 | 16.0 | 13.9 | 8.9 | 63 | 3 | - |
| 31 | 1019.8 | 21.1 | 17.4 | 15.1 | 10.9 | 67 | 7 | - |
| 平均/總值 | 1022.0 | 20.1 | 18.3 | 16.4 | 12.9 | 72 | 62 | 44.6 |
| 正 常 | 1020.2 | 20.5 | 17.6 | 15.4 | 11.2 | 68 | 49 | 27.3 |
| 觀測站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 十二月 |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8 | 9.37 | 2.4 | 060 | 25.4 |
| 2 | 5.1 | 10.70 | 3.1 | 070 | 29.3 |
| 3 | 3.1 | 8.59 | 2.0 | 060 | 26.0 |
| 4 | 9.7 | 14.75 | 3.3 | 080 | 9.9 |
| 5 | 6.6 | 12.57 | 3.0 | 070 | 30.2 |
| 6 | - | 4.04 | 2.5 | 020 | 23.3 |
| 7 | 4.6 | 10.81 | 2.6 | 070 | 27.3 |
| 8 | - | 1.96 | 2.7 | 050 | 35.3 |
| 9 | - | 2.98 | 1.7 | 040 | 30.8 |
| 10 | 0.7 | 6.97 | 2.0 | 020 | 25.2 |
| 11 | - | 3.59 | 1.4 | 070 | 38.4 |
| 12 | 0.7 | 10.23 | 2.2 | 060 | 23.3 |
| 13 | - | 5.82 | 3.3 | 010 | 30.3 |
| 14 | 0.2 | 8.02 | 2.3 | 010 | 27.7 |
| 15 | 6.0 | 12.63 | 3.0 | 070 | 43.8 |
| 16 | - | 4.05 | 1.5 | 070 | 36.7 |
| 17 | - | 3.51 | 1.9 | 030 | 18.9 |
| 18 | - | 1.25 | 2.8 | 010 | 23.8 |
| 19 | 3.6 | 9.49 | 1.8 | 010 | 22.4 |
| 20 | 3.8 | 9.90 | 3.0 | 020 | 24.1 |
| 21 | 5.5 | 11.75 | 4.4 | 010 | 44.8 |
| 22 | 9.7 | 14.99 | 3.2 | 010 | 31.8 |
| 23 | 9.8 | 16.21 | 3.3 | 010 | 16.7 |
| 24 | 9.2 | 15.15 | 2.3 | 060 | 21.3 |
| 25 | 9.6 | 15.02 | 2.9 | 060 | 29.4 |
| 26 | 8.0 | 13.19 | 2.5 | 070 | 32.0 |
| 27 | 7.5 | 12.58 | 2.4 | 060 | 25.0 |
| 28 | 9.0 | 13.01 | 3.0 | 010 | 19.5 |
| 29 | 8.7 | 13.08 | 2.6 | 010 | 15.0 |
| 30 | 9.0 | 13.57 | 2.7 | 050 | 16.8 |
| 31 | 9.1 | 13.36 | 2.2 | 050 | 13.6 |
| 平均/總值 | 143.0 | 9.78 | 80.0 | 060 | 26.4 |
| 正 常 | 181.5 | 12.03 | 111.5 | 080 | 25.5 |
| 觀測站 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ | |||
天文台於十二月四日 15 時 57 分錄得本月最低氣壓 1012.1 百帕斯卡。
天文台於十二月四日 13 時 8 分錄得本月最高氣溫 26.2 攝氏度。
天文台於十二月二十二日 7 時 1 分錄得本月最低氣溫 8.9 攝氏度。
橫瀾島於十二月二十一日 21 時 35 分錄得本月最高陣風 70 公里/小時,風向 010 度。
京士柏於十二月十日 3 時 47 分錄得本月最高瞬時降雨率 13 毫米/小時。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速