2001 年 11 月香港氣象觀測摘錄
2001 年 11 月 香港氣象觀測摘錄
| 日期 十一月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) | ||||||
| 1 | 1017.1 | 27.9 | 25.8 | 24.3 | 21.5 | 78 | 44 | - |
| 2 | 1015.6 | 27.3 | 25.7 | 25.0 | 22.4 | 82 | 74 | - |
| 3 | 1014.7 | 28.3 | 26.2 | 24.9 | 23.2 | 84 | 55 | 微量 |
| 4 | 1016.6 | 26.0 | 24.8 | 23.6 | 21.4 | 81 | 90 | 0.7 |
| 5 | 1018.6 | 27.9 | 25.4 | 23.5 | 19.9 | 72 | 36 | - |
| 6 | 1020.6 | 24.3 | 22.7 | 21.3 | 15.1 | 63 | 65 | - |
| 7 | 1019.1 | 24.1 | 22.7 | 21.4 | 16.3 | 67 | 63 | 微量 |
| 8 | 1016.9 | 24.5 | 22.8 | 20.7 | 17.0 | 70 | 22 | 微量 |
| 9 | 1016.2 | 25.0 | 22.8 | 20.4 | 13.0 | 55 | 59 | - |
| 10 | 1016.2 | 24.2 | 22.1 | 19.3 | 12.2 | 54 | 37 | - |
| 11 | 1016.3 | 24.2 | 22.2 | 20.0 | 12.6 | 55 | 66 | - |
| 12 | 1017.1 | 23.2 | 22.1 | 20.7 | 13.5 | 59 | 76 | 微量 |
| 13 | 1018.5 | 22.8 | 21.2 | 18.6 | 14.6 | 67 | 98 | 1.0 |
| 14 | 1021.9 | 21.7 | 17.7 | 14.1 | 8.5 | 55 | 99 | 1.0 |
| 15 | 1022.7 | 19.0 | 16.5 | 13.1 | 5.1 | 48 | 91 | 1.1 |
| 16 | 1021.7 | 21.1 | 18.5 | 15.6 | 6.5 | 46 | 12 | - |
| 17 | 1021.8 | 21.9 | 19.1 | 16.2 | 8.6 | 51 | 0 | - |
| 18 | 1022.1 | 22.4 | 19.7 | 17.0 | 10.7 | 57 | 0 | - |
| 19 | 1021.8 | 22.5 | 19.8 | 17.7 | 8.2 | 48 | 0 | - |
| 20 | 1021.9 | 21.9 | 19.6 | 17.3 | 8.5 | 50 | 1 | - |
| 21 | 1021.2 | 21.7 | 19.5 | 17.1 | 10.3 | 56 | 1 | - |
| 22 | 1020.2 | 21.8 | 19.6 | 17.3 | 11.8 | 62 | 3 | - |
| 23 | 1018.5 | 22.5 | 20.1 | 18.3 | 13.4 | 67 | 11 | - |
| 24 | 1016.3 | 22.8 | 20.2 | 17.8 | 13.8 | 68 | 6 | - |
| 25 | 1016.5 | 22.8 | 20.4 | 18.6 | 13.4 | 65 | 8 | - |
| 26 | 1020.8 | 22.8 | 20.9 | 19.1 | 12.4 | 60 | 16 | - |
| 27 | 1020.5 | 21.8 | 20.4 | 18.9 | 14.6 | 70 | 24 | - |
| 28 | 1016.4 | 22.0 | 20.9 | 19.8 | 17.6 | 82 | 90 | 0.2 |
| 29 | 1014.9 | 23.5 | 22.2 | 21.3 | 20.4 | 89 | 84 | 0.3 |
| 30 | 1015.0 | 25.1 | 22.7 | 21.3 | 20.1 | 86 | 56 | - |
| 平均/總值 | 1018.6 | 23.6 | 21.5 | 19.5 | 14.2 | 65 | 43 | 4.3 |
| 正 常 | 1017.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2 | 15.2 | 69 | 53 | 35.1 |
| 觀測站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 十一月 |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.7 | 16.56 | 4.0 | 070 | 16.8 |
| 2 | 6.4 | 12.82 | 3.0 | 070 | 24.8 |
| 3 | 7.7 | 15.51 | 3.3 | 100 | 12.6 |
| 4 | 0.9 | 6.00 | 2.4 | 080 | 40.1 |
| 5 | 9.6 | 16.65 | 5.0 | 060 | 27.9 |
| 6 | 2.8 | 9.81 | 3.5 | 010 | 32.7 |
| 7 | 7.5 | 14.44 | 4.1 | 070 | 34.1 |
| 8 | 9.7 | 15.87 | 3.7 | 070 | 23.5 |
| 9 | 7.4 | 14.94 | 5.7 | 010 | 31.3 |
| 10 | 8.9 | 15.22 | 4.7 | 010 | 29.4 |
| 11 | 8.6 | 14.71 | 4.6 | 010 | 27.0 |
| 12 | 0.4 | 8.85 | 3.5 | 080 | 36.6 |
| 13 | - | 3.10 | 2.4 | 010 | 28.9 |
| 14 | - | 3.46 | 1.7 | 010 | 44.6 |
| 15 | 0.2 | 8.61 | 3.9 | 010 | 33.0 |
| 16 | 10.3 | 17.28 | 3.4 | 010 | 23.5 |
| 17 | 10.3 | 17.05 | 3.4 | 080 | 21.2 |
| 18 | 10.1 | 16.51 | 4.5 | 060 | 21.2 |
| 19 | 10.0 | 16.21 | 4.1 | 070 | 21.1 |
| 20 | 10.0 | 15.40 | 3.4 | 080 | 20.0 |
| 21 | 10.0 | 15.82 | 3.3 | 070 | 24.4 |
| 22 | 10.1 | 15.71 | 3.0 | 080 | 25.2 |
| 23 | 9.5 | 14.76 | 2.9 | 070 | 20.9 |
| 24 | 9.3 | 14.25 | 2.6 | 060 | 11.6 |
| 25 | 9.8 | 15.02 | 4.4 | 060 | 15.2 |
| 26 | 9.5 | 15.02 | 3.3 | 070 | 36.3 |
| 27 | 9.6 | 15.14 | 3.2 | 070 | 38.8 |
| 28 | 1.5 | 8.23 | 1.6 | 070 | 35.0 |
| 29 | 0.8 | 8.02 | 1.5 | 070 | 20.2 |
| 30 | 5.8 | 11.98 | 2.2 | 040 | 11.8 |
| 平均/總值 | 206.4 | 13.10 | 102.3 | 070 | 26.3 |
| 正 常 | 181.5 | 13.39 | 129.1 | 080 | 27.2 |
| 觀測站 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ | |||
天文台於十一月三日 15 時 3 分錄得本月最低氣壓 1012.5 百帕斯卡。
天文台於十一月三日 14 時 16 分錄得本月最高氣溫 28.3 攝氏度。
天文台於十一月十五日 4 時 47 分錄得本月最低氣溫 13.1 攝氏度。
橫瀾島於十一月十四日 6 時 21 分錄得本月最高陣風 72 公里/小時,風向 020 度。
京士柏於十一月二十九日 4 時 0 分錄得本月最高瞬時降雨率 4 毫米/小時。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速