2001 年 2 月香港氣象觀測摘錄
2001 年 2 月 香港氣象觀測摘錄
| 日期 二月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) | ||||||
| 1 | 1014.0 | 19.0 | 17.3 | 15.6 | 14.0 | 81 | 89 | 微量 |
| 2 | 1015.4 | 15.7 | 14.0 | 13.2 | 11.1 | 82 | 91 | 微量 |
| 3 | 1014.4 | 16.3 | 15.1 | 14.1 | 13.6 | 91 | 100 | 0.1 |
| 4 | 1015.7 | 16.1 | 15.4 | 14.7 | 14.0 | 91 | 100 | 微量 |
| 5 | 1015.0 | 18.8 | 17.3 | 15.9 | 15.4 | 89 | 79 | 微量 |
| 6 | 1012.8 | 21.7 | 19.5 | 17.4 | 17.2 | 87 | 77 | - |
| 7 | 1014.7 | 23.6 | 20.0 | 16.7 | 16.4 | 81 | 49 | - |
| 8 | 1019.2 | 17.0 | 15.6 | 14.6 | 10.9 | 74 | 90 | - |
| 9 | 1019.2 | 17.7 | 16.0 | 14.5 | 11.5 | 75 | 85 | 微量 |
| 10 | 1019.0 | 17.3 | 15.7 | 13.9 | 11.5 | 76 | 89 | 1.0 |
| 11 | 1017.9 | 19.0 | 17.1 | 15.4 | 13.6 | 80 | 78 | 微量 |
| 12 | 1016.4 | 22.8 | 19.4 | 16.8 | 15.6 | 79 | 69 | - |
| 13 | 1018.5 | 20.4 | 17.6 | 13.7 | 13.6 | 78 | 89 | 微量 |
| 14 | 1023.1 | 15.9 | 13.3 | 10.5 | 6.3 | 63 | 59 | - |
| 15 | 1023.0 | 18.0 | 15.2 | 12.5 | 8.4 | 64 | 32 | - |
| 16 | 1023.7 | 18.9 | 16.8 | 14.9 | 11.2 | 70 | 49 | - |
| 17 | 1021.0 | 17.8 | 16.4 | 14.8 | 10.6 | 69 | 62 | - |
| 18 | 1017.1 | 22.8 | 19.3 | 16.4 | 14.7 | 75 | 37 | - |
| 19 | 1016.3 | 24.1 | 20.3 | 17.8 | 16.2 | 78 | 11 | - |
| 20 | 1015.3 | 22.3 | 19.7 | 17.9 | 15.4 | 76 | 14 | - |
| 21 | 1013.4 | 23.2 | 20.7 | 18.5 | 16.1 | 75 | 59 | - |
| 22 | 1012.3 | 24.2 | 21.1 | 18.9 | 17.1 | 78 | 7 | - |
| 23 | 1010.8 | 25.3 | 21.0 | 17.7 | 16.2 | 75 | 17 | - |
| 24 | 1012.1 | 26.0 | 21.6 | 18.6 | 17.3 | 78 | 59 | - |
| 25 | 1018.5 | 19.4 | 15.4 | 12.9 | 11.9 | 80 | 89 | 8.8 |
| 26 | 1019.1 | 16.7 | 14.8 | 12.9 | 12.2 | 85 | 96 | 微量 |
| 27 | 1018.4 | 20.4 | 18.9 | 16.6 | 15.6 | 81 | 88 | 微量 |
| 28 | 1017.3 | 20.3 | 18.5 | 17.2 | 16.1 | 86 | 83 | 1.0 |
| 平均/總值 | 1016.9 | 20.0 | 17.6 | 15.5 | 13.7 | 79 | 66 | 10.9 |
| 正 常 | 1018.7 | 18.6 | 15.9 | 13.9 | 11.8 | 78 | 73 | 48.0 |
| 觀測站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 二月 |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 5.48 | 1.8 | 030 | 18.9 |
| 2 | - | 2.33 | 0.1 | 050 | 36.8 |
| 3 | - | 3.07 | 0.1 | 060 | 33.3 |
| 4 | - | 3.42 | 0.6 | 010 | 10.5 |
| 5 | 4.5 | 11.07 | 1.6 | 050 | 26.3 |
| 6 | 8.3 | 15.79 | 2.7 | 030 | 15.1 |
| 7 | 6.9 | 12.60 | 3.8 | 010 | 17.5 |
| 8 | - | 3.17 | 1.4 | 010 | 22.6 |
| 9 | 2.0 | 9.60 | 2.0 | 020 | 21.2 |
| 10 | 0.7 | 8.50 | 1.5 | 010 | 20.5 |
| 11 | 3.0 | 10.43 | 2.0 | 060 | 21.0 |
| 12 | 8.1 | 15.86 | 3.0 | 040 | 16.4 |
| 13 | 0.7 | 7.81 | 3.7 | 070 | 28.1 |
| 14 | 2.4 | 10.89 | 2.2 | 010 | 29.4 |
| 15 | 10.0 | 18.39 | 2.6 | 020 | 20.4 |
| 16 | 7.8 | 16.97 | 3.9 | 060 | 28.3 |
| 17 | 6.8 | 16.05 | 2.8 | 070 | 33.3 |
| 18 | 8.8 | 18.92 | 3.2 | 030 | 12.2 |
| 19 | 10.2 | 18.34 | 3.7 | 040 | 14.2 |
| 20 | 10.4 | 19.81 | 3.6 | 050 | 22.5 |
| 21 | 4.4 | 12.48 | 2.5 | 030 | 10.4 |
| 22 | 10.3 | 18.75 | 3.6 | 040 | 14.5 |
| 23 | 10.2 | 18.61 | 3.4 | 040 | 11.4 |
| 24 | 7.6 | 14.05 | 4.6 | 270 | 24.7 |
| 25 | - | 1.94 | 1.3 | 060 | 38.3 |
| 26 | - | 4.61 | 1.0 | 060 | 34.8 |
| 27 | 0.6 | 10.12 | 1.3 | 060 | 23.5 |
| 28 | 4.2 | 13.10 | 3.4 | 340 | 13.3 |
| 平均/總值 | 127.9 | 11.51 | 67.4 | 050 | 22.1 |
| 正 常 | 97.7 | 10.69 | 79.0 | 070 | 23.8 |
| 觀測站 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ | |||
天文台於二月二十三日 16 時 14 分錄得本月最低氣壓 1007.9 百帕斯卡。
天文台於二月二十四日 14 時 13 分錄得本月最高氣溫 26.0 攝氏度。
天文台於二月十四日 7 時 57 分錄得本月最低氣溫 10.5 攝氏度。
橫瀾島於二月二十五日 1 時 11 分錄得本月最高陣風 68 公里/小時,風向 080 度。
京士柏於二月二十五日 20 時 55 分錄得本月最高瞬時降雨率 25 毫米/小時。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速