2000 年 12 月香港氣象觀測摘錄
2000 年 12 月 香港氣象觀測摘錄
| 日期 十二月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) | ||||||
| 1 | 1015.8 | 25.4 | 22.4 | 20.2 | 18.3 | 78 | 56 | - |
| 2 | 1018.0 | 22.9 | 21.3 | 19.4 | 17.8 | 80 | 56 | 0.5 |
| 3 | 1018.9 | 21.0 | 18.6 | 17.2 | 12.2 | 66 | 41 | - |
| 4 | 1017.6 | 19.7 | 18.1 | 16.3 | 12.6 | 70 | 69 | - |
| 5 | 1017.6 | 21.8 | 19.6 | 17.7 | 14.7 | 74 | 44 | - |
| 6 | 1018.1 | 21.5 | 20.1 | 18.8 | 16.3 | 79 | 49 | - |
| 7 | 1018.0 | 22.4 | 20.8 | 19.5 | 17.1 | 80 | 61 | - |
| 8 | 1017.0 | 21.6 | 20.5 | 19.4 | 16.8 | 79 | 51 | - |
| 9 | 1015.7 | 21.6 | 20.2 | 19.1 | 15.9 | 77 | 38 | - |
| 10 | 1016.9 | 24.2 | 21.6 | 19.7 | 16.0 | 71 | 63 | - |
| 11 | 1019.5 | 21.6 | 20.5 | 17.8 | 17.0 | 81 | 89 | 1.7 |
| 12 | 1019.8 | 17.9 | 16.2 | 13.9 | 15.3 | 94 | 96 | 25.8 |
| 13 | 1018.4 | 14.2 | 12.7 | 11.3 | 11.5 | 92 | 95 | 24.8 |
| 14 | 1019.7 | 18.6 | 15.8 | 13.1 | 11.5 | 76 | 58 | - |
| 15 | 1020.2 | 20.0 | 18.2 | 16.3 | 13.7 | 75 | 85 | 微量 |
| 16 | 1019.9 | 22.6 | 20.2 | 18.6 | 16.1 | 77 | 70 | - |
| 17 | 1018.4 | 23.9 | 21.3 | 19.7 | 16.8 | 76 | 77 | - |
| 18 | 1016.0 | 22.9 | 20.9 | 19.8 | 18.2 | 85 | 88 | 微量 |
| 19 | 1016.2 | 22.1 | 20.7 | 19.5 | 18.4 | 87 | 88 | 2.4 |
| 20 | 1017.6 | 23.1 | 20.3 | 17.3 | 17.9 | 86 | 88 | 0.6 |
| 21 | 1019.8 | 17.9 | 15.9 | 13.9 | 9.8 | 67 | 77 | - |
| 22 | 1018.9 | 17.3 | 14.8 | 12.6 | 9.7 | 72 | 49 | - |
| 23 | 1018.9 | 19.5 | 16.3 | 12.9 | 9.0 | 63 | 4 | - |
| 24 | 1019.7 | 20.0 | 17.5 | 15.2 | 10.6 | 64 | 2 | - |
| 25 | 1020.9 | 20.5 | 18.4 | 16.4 | 13.2 | 73 | 13 | - |
| 26 | 1021.8 | 20.6 | 18.6 | 16.6 | 13.5 | 73 | 69 | - |
| 27 | 1020.4 | 20.6 | 19.2 | 18.0 | 14.3 | 73 | 87 | 0.2 |
| 28 | 1019.0 | 22.6 | 20.1 | 18.5 | 15.0 | 73 | 32 | - |
| 29 | 1017.7 | 20.6 | 18.7 | 17.2 | 14.9 | 79 | 17 | - |
| 30 | 1016.2 | 21.6 | 18.1 | 16.2 | 11.7 | 67 | 5 | - |
| 31 | 1016.9 | 19.3 | 16.7 | 14.4 | 8.1 | 57 | 0 | - |
| 平均/總值 | 1018.4 | 21.0 | 18.9 | 17.0 | 14.3 | 76 | 55 | 56.0 |
| 正 常 | 1020.2 | 20.5 | 17.6 | 15.4 | 11.2 | 68 | 49 | 27.3 |
| 觀測站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 十二月 |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 12.02 | 2.4 | 080 | 17.5 |
| 2 | 6.4 | 11.48 | 3.2 | 080 | 28.4 |
| 3 | 4.2 | 8.74 | 3.1 | 360 | 35.8 |
| 4 | - | 4.63 | 1.1 | 020 | 21.9 |
| 5 | 9.5 | 14.69 | 2.7 | 010 | 21.3 |
| 6 | 8.6 | 13.81 | 2.5 | 060 | 29.8 |
| 7 | 7.5 | 13.41 | 2.5 | 060 | 23.7 |
| 8 | 8.7 | 14.39 | 3.0 | 070 | 29.2 |
| 9 | 8.9 | 13.75 | 2.5 | 070 | 29.3 |
| 10 | 6.5 | 12.38 | 3.0 | 040 | 15.6 |
| 11 | 0.2 | 4.97 | 1.6 | 080 | 44.7 |
| 12 | - | 2.98 | 0.7 | 070 | 38.0 |
| 13 | - | 4.02 | 1.1 | 360 | 31.3 |
| 14 | 7.0 | 13.14 | 2.0 | 360 | 21.3 |
| 15 | 1.1 | 8.36 | 1.5 | 030 | 19.6 |
| 16 | 4.9 | 11.44 | 2.4 | 050 | 9.9 |
| 17 | 5.1 | 12.54 | 2.8 | 060 | 16.6 |
| 18 | 0.7 | 6.97 | 1.7 | 070 | 22.9 |
| 19 | - | 4.31 | 2.4 | 070 | 36.3 |
| 20 | 0.5 | 4.47 | 2.2 | 060 | 26.1 |
| 21 | 2.4 | 9.31 | 2.6 | 010 | 26.8 |
| 22 | 3.1 | 9.55 | 1.7 | 010 | 15.3 |
| 23 | 9.6 | 16.34 | 2.4 | 010 | 19.1 |
| 24 | 9.8 | 15.63 | 3.0 | 060 | 17.3 |
| 25 | 9.6 | 16.02 | 3.2 | 050 | 29.4 |
| 26 | 5.0 | 10.38 | 2.0 | 070 | 35.3 |
| 27 | 1.5 | 8.35 | 1.8 | 070 | 30.8 |
| 28 | 8.8 | 13.97 | 2.8 | 040 | 17.0 |
| 29 | 8.6 | 13.41 | 2.2 | 060 | 21.9 |
| 30 | 8.9 | 13.50 | 3.4 | 360 | 20.8 |
| 31 | 9.3 | 14.70 | 3.1 | 010 | 31.8 |
| 平均/總值 | 163.9 | 10.76 | 72.6 | 070 | 25.3 |
| 正 常 | 181.5 | 12.03 | 111.5 | 080 | 25.5 |
| 觀測站 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ | |||
天文台於十二月三十日 15 時 27 分錄得本月最低氣壓 1013.0 百帕斯卡。
天文台於十二月一日 12 時 28 分錄得本月最高氣溫 25.4 攝氏度。
天文台於十二月十三日 9 時 46 分錄得本月最低氣溫 11.3 攝氏度。
橫瀾島於十二月十一日 22 時 29 分錄得本月最高陣風 77 公里/小時,風向 080 度。
京士柏於十二月十三日 3 時 59 分錄得本月最高瞬時降雨率 16 毫米/小時。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速