2000 年 9 月香港氣象觀測摘錄
2000 年 9 月 香港氣象觀測摘錄
| 日期 九月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) | ||||||
| 1 | 998.9 | 30.3 | 28.0 | 24.6 | 25.2 | 85 | 96 | 50.8 |
| 2 | 1004.9 | 29.2 | 27.1 | 24.7 | 25.4 | 91 | 92 | 93.9 |
| 3 | 1007.0 | 29.2 | 27.8 | 26.6 | 25.4 | 87 | 77 | 0.3 |
| 4 | 1006.1 | 31.2 | 28.6 | 26.5 | 24.9 | 81 | 54 | - |
| 5 | 1003.2 | 32.2 | 29.2 | 26.9 | 24.6 | 77 | 70 | - |
| 6 | 1003.8 | 30.9 | 28.9 | 27.0 | 23.9 | 75 | 70 | 微量 |
| 7 | 1005.7 | 30.8 | 28.6 | 27.1 | 22.1 | 68 | 64 | 微量 |
| 8 | 1007.1 | 28.6 | 27.5 | 25.0 | 22.0 | 73 | 88 | 1.7 |
| 9 | 1008.6 | 29.1 | 27.5 | 25.6 | 22.0 | 72 | 77 | 0.8 |
| 10 | 1007.2 | 29.9 | 27.2 | 24.8 | 20.5 | 67 | 60 | - |
| 11 | 1006.0 | 30.4 | 27.7 | 25.1 | 20.1 | 63 | 30 | - |
| 12 | 1007.0 | 30.3 | 27.7 | 25.0 | 18.3 | 57 | 26 | - |
| 13 | 1005.9 | 30.5 | 27.4 | 24.8 | 15.9 | 50 | 4 | - |
| 14 | 1004.2 | 30.7 | 27.2 | 23.9 | 13.4 | 43 | 2 | - |
| 15 | 1005.1 | 30.1 | 27.5 | 25.0 | 12.2 | 39 | 3 | - |
| 16 | 1009.2 | 29.9 | 27.1 | 24.8 | 16.6 | 54 | 20 | - |
| 17 | 1011.1 | 29.6 | 27.3 | 25.9 | 22.4 | 75 | 69 | - |
| 18 | 1011.9 | 29.3 | 27.3 | 25.8 | 22.2 | 74 | 73 | 微量 |
| 19 | 1012.9 | 28.9 | 27.2 | 25.8 | 20.7 | 68 | 78 | - |
| 20 | 1013.9 | 27.2 | 26.3 | 23.9 | 22.2 | 78 | 88 | 4.5 |
| 21 | 1015.1 | 29.0 | 27.3 | 25.7 | 23.0 | 78 | 79 | 0.6 |
| 22 | 1014.9 | 29.6 | 27.5 | 26.0 | 23.1 | 77 | 67 | - |
| 23 | 1013.5 | 30.2 | 27.8 | 26.4 | 23.9 | 79 | 79 | - |
| 24 | 1011.7 | 29.3 | 27.4 | 26.1 | 23.5 | 80 | 82 | - |
| 25 | 1011.2 | 30.0 | 27.7 | 26.3 | 23.9 | 80 | 61 | 微量 |
| 26 | 1011.9 | 29.9 | 27.9 | 26.6 | 23.6 | 78 | 73 | - |
| 27 | 1012.3 | 29.2 | 27.7 | 26.7 | 23.5 | 78 | 76 | - |
| 28 | 1012.6 | 29.7 | 27.9 | 26.8 | 24.0 | 80 | 68 | - |
| 29 | 1013.0 | 30.9 | 28.2 | 26.8 | 24.3 | 80 | 52 | 微量 |
| 30 | 1014.0 | 30.6 | 28.3 | 26.7 | 24.0 | 78 | 41 | - |
| 平均/總值 | 1009.0 | 29.9 | 27.7 | 25.8 | 21.9 | 72 | 61 | 152.6 |
| 正 常 | 1008.8 | 30.3 | 27.6 | 25.5 | 23.3 | 78 | 63 | 299.7 |
| 觀測站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 九月 |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 5.39 | 4.7 | 220 | 42.4 |
| 2 | - | 4.55 | 2.7 | 200 | 20.0 |
| 3 | 7.7 | 17.30 | 3.5 | 080 | 15.6 |
| 4 | 10.1 | 22.73 | 5.2 | 040 | 10.3 |
| 5 | 6.0 | 16.05 | 4.6 | 210 | 7.5 |
| 6 | 9.6 | 19.56 | 5.5 | 070 | 24.8 |
| 7 | 6.4 | 16.11 | 5.5 | 060 | 36.1 |
| 8 | 1.7 | 9.01 | 4.5 | 070 | 61.4 |
| 9 | 7.7 | 19.00 | 4.9 | 070 | 36.5 |
| 10 | 8.9 | 17.94 | 5.1 | 360 | 16.2 |
| 11 | 8.1 | 18.74 | 5.7 | 360 | 16.1 |
| 12 | 10.2 | 21.75 | 6.8 | 010 | 27.3 |
| 13 | 10.7 | 21.72 | 8.2 | 010 | 31.5 |
| 14 | 10.9 | 22.53 | 7.9 | 010 | 31.6 |
| 15 | 10.7 | 22.53 | 6.3 | 010 | 28.5 |
| 16 | 10.1 | 21.23 | 4.3 | 010 | 17.1 |
| 17 | 4.7 | 14.02 | 4.1 | 100 | 12.5 |
| 18 | 6.9 | 19.56 | 5.1 | 090 | 25.8 |
| 19 | 7.4 | 18.85 | 5.2 | 080 | 31.8 |
| 20 | 0.9 | 7.96 | 1.9 | 070 | 32.9 |
| 21 | 7.2 | 16.01 | 4.0 | 080 | 33.7 |
| 22 | 8.3 | 19.47 | 4.2 | 070 | 26.3 |
| 23 | 7.9 | 19.17 | 4.5 | 070 | 14.9 |
| 24 | 4.1 | 16.78 | 4.4 | 100 | 11.5 |
| 25 | 7.6 | 17.31 | 4.2 | 110 | 11.4 |
| 26 | 7.8 | 18.44 | 4.2 | 100 | 17.7 |
| 27 | 9.2 | 19.27 | 4.9 | 090 | 25.4 |
| 28 | 8.9 | 17.46 | 4.0 | 090 | 24.0 |
| 29 | 8.3 | 20.13 | 4.8 | 100 | 11.8 |
| 30 | 9.2 | 19.08 | 4.7 | 110 | 9.8 |
| 平均/總值 | 217.2 | 17.32 | 145.6 | 080 | 23.7 |
| 正 常 | 181.7 | 16.49 | 150.3 | 090 | 21.9 |
| 觀測站 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ | |||
天文台於九月一日 2 時 36 分錄得本月最低氣壓 992.4 百帕斯卡。
天文台於九月五日 14 時 52 分錄得本月最高氣溫 32.2 攝氏度。
天文台於九月十四日 7 時 12 分及九月二十日 9 時 12 分錄得本月最低氣溫 23.9 攝氏度。
橫瀾島於九月一日 5 時 32 分錄得本月最高陣風 101 公里/小時,風向 280 度。
京士柏於九月二日 7 時 31 分錄得本月最高瞬時降雨率 86 毫米/小時。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速