跳至主要內容

2000 年 7 月香港氣象觀測摘錄

2000 年 7 月 香港氣象觀測摘錄

日期
七月
平均
氣壓
(百帕斯卡)
氣      溫 平均
露點溫度
(攝氏度)
平均
相對濕度
(%)
平均
雲量
(%)
總雨量
(毫米)
最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
最低
(攝氏度)
1 1006.7 33.1 30.1 27.9 24.2 72 58 -
2 1005.7 31.7 28.5 26.2 25.7 85 85 14.8
3 1004.1 31.4 28.6 25.1 25.2 82 84 15.1
4 1002.0 33.0 29.7 27.6 23.9 72 63 -
5 1001.7 30.5 29.1 27.3 24.8 78 85 0.2
6 1001.7 30.3 28.2 26.8 24.1 79 85 0.2
7 1000.2 29.9 27.9 26.3 25.1 85 91 14.7
8 999.0 30.9 28.6 27.3 24.5 79 87 5.8
9 999.1 32.2 29.0 26.7 24.5 77 61 微量
10 1002.6 32.0 29.2 26.7 24.9 78 53 11.6
11 1005.9 29.9 28.2 26.3 25.7 87 83 15.7
12 1008.3 30.9 28.3 26.6 25.4 84 81 21.3
13 1006.7 31.8 29.2 27.3 24.8 78 58 -
14 1004.3 31.9 29.5 27.7 25.0 77 53 0.3
15 1002.2 31.9 29.5 27.8 24.6 75 69 2.1
16 1000.9 30.3 28.1 25.5 25.0 83 89 34.9
17 1000.1 28.7 27.2 25.6 24.6 86 92 53.8
18 1000.3 28.4 27.2 24.5 24.5 86 91 50.7
19 1002.6 28.9 27.8 25.7 25.0 85 93 13.8
20 1006.6 28.3 26.6 25.1 24.6 89 93 10.3
21 1009.0 28.6 26.6 25.5 25.2 92 89 33.6
22 1007.4 31.4 28.4 26.4 24.7 81 70 0.6
23 1004.7 31.9 28.8 26.5 24.1 76 31 -
24 1004.2 32.6 29.5 27.2 23.9 73 41 -
25 1003.7 32.6 29.9 28.0 24.5 73 37 微量
26 1002.9 32.7 30.2 28.4 25.2 75 45 -
27 1001.4 32.1 30.2 28.8 25.6 77 77 -
28 1002.9 33.2 30.3 28.8 25.2 74 50 -
29 1003.7 33.0 30.1 28.5 25.0 74 62 -
30 1004.1 32.6 30.2 28.7 25.4 76 60 微量
31 1004.4 32.1 29.7 26.3 25.8 80 85 4.5
平均/總值 1003.5 31.3 28.8 26.9 24.9 80 71 304.0
正 常 1005.3 31.5 28.8 26.6 24.9 80 65 323.5
觀測站 天   文   台

日期
七月
總日照
(小時)
每日太陽總輻射
(兆焦耳/平方米)
總蒸發量
(毫米)
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
1 11.5 26.17 6.9 080 10.3
2 7.0 18.73 7.2 090 25.4
3 8.6 21.93 5.8 090 23.1
4 9.7 20.35 5.3 050 17.5
5 2.9 13.45 4.0 070 15.8
6 - 9.12 2.4 230 12.2
7 2.8 10.57 3.9 120 12.7
8 3.8 13.69 3.7 240 16.3
9 7.1 19.73 5.6 210 17.3
10 11.0 23.50 6.9 090 16.5
11 5.5 12.75 3.3 110 37.7
12 7.0 19.17 5.2 100 26.8
13 10.7 26.34 5.6 100 18.1
14 10.7 22.41 5.7 090 18.5
15 9.7 20.20 5.9 080 35.9
16 7.9 17.68 4.7 090 46.4
17 - 4.43 1.7 170 51.5
18 - 2.48 3.1 210 38.5
19 - 3.66 2.6 190 26.5
20 - 5.19 1.9 110 22.9
21 0.2 5.47 3.4 120 16.5
22 9.9 19.68 4.4 120 8.8
23 11.7 26.33 6.7 230 10.1
24 12.1 25.56 6.2 240 17.2
25 11.9 24.71 6.4 240 23.0
26 12.0 25.98 6.6 240 25.7
27 9.8 21.94 5.8 250 30.0
28 11.5 24.29 6.6 240 30.7
29 9.8 24.08 6.8 240 29.1
30 10.6 22.16 6.8 250 30.1
31 6.5 17.95 6.5 240 30.0
平均/總值 221.9 17.73 157.6 240 23.9
正 常 231.1 19.15 171.6 230 20.0
觀測站 京 士 柏 橫 瀾 島^

天文台於七月八日 17 時 29 分錄得本月最低氣壓 996.9 百帕斯卡。

天文台於七月二十八日 14 時 2 分錄得本月最高氣溫 33.2 攝氏度。

天文台於七月十八日 11 時 7 分錄得本月最低氣溫 24.5 攝氏度。

橫瀾島於七月十七日 15 時 39 分錄得本月最高陣風 88 公里/小時,風向 180 度。

天文台於七月十八日 9 時 30 分錄得本月最高瞬時降雨率 186 毫米/小時。

^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速