跳至主要內容

2000 年 3 月香港氣象觀測摘錄

2000 年 3 月 香港氣象觀測摘錄

日期
三月
平均
氣壓
(百帕斯卡)
氣      溫 平均
露點溫度
(攝氏度)
平均
相對濕度
(%)
平均
雲量
(%)
總雨量
(毫米)
最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
最低
(攝氏度)
1 1021.3 14.4 12.8 11.0 11.6 93 98 12.8
2 1019.2 16.7 14.9 13.2 13.7 93 95 14.6
3 1017.6 19.7 17.2 15.2 14.8 86 72 -
4 1014.6 23.7 20.0 17.3 16.8 82 48 -
5 1011.6 25.3 21.0 18.4 17.7 82 28 -
6 1013.4 20.7 18.6 16.8 15.8 84 85 -
7 1015.5 20.2 18.1 16.5 13.4 75 58 -
8 1017.0 18.4 16.9 15.8 12.8 77 70 -
9 1018.6 17.9 16.2 14.8 11.9 76 58 -
10 1016.5 18.3 16.5 15.0 13.2 81 78 微量
11 1011.9 19.2 17.9 16.2 16.0 89 87 9.8
12 1011.9 19.0 17.4 15.4 16.2 93 95 2.1
13 1014.5 17.9 16.9 15.0 14.5 86 92 1.3
14 1015.1 19.1 18.0 16.6 15.6 86 89 微量
15 1012.7 22.9 19.9 17.4 17.7 87 57 -
16 1011.7 22.9 20.2 17.9 17.9 87 85 0.3
17 1013.9 18.1 17.1 15.9 11.4 70 96 微量
18 1012.8 19.8 18.0 15.7 14.2 79 89 微量
19 1013.0 24.6 21.0 19.3 17.9 83 89 微量
20 1014.9 21.2 19.3 18.3 14.2 73 74 微量
21 1014.4 22.8 20.6 17.9 14.8 70 58 -
22 1013.9 25.1 22.4 20.3 19.4 83 21 -
23 1015.9 25.1 22.2 20.2 18.7 81 52 -
24 1018.9 22.4 20.2 19.0 14.8 71 67 -
25 1020.1 21.8 19.7 18.0 10.8 57 61 -
26 1019.9 22.4 20.2 18.5 13.7 66 73 -
27 1016.3 23.9 20.9 18.4 15.4 71 17 -
28 1014.5 27.7 22.9 19.4 16.3 68 22 -
29 1017.0 25.3 22.6 20.1 16.0 67 20 -
30 1014.8 24.6 21.5 19.2 14.8 67 56 -
31 1009.6 24.8 22.8 21.1 20.1 85 86 微量
平均/總值 1015.3 21.5 19.2 17.2 15.2 79 67 40.9
正 常 1016.2 21.3 18.5 16.5 15.0 81 76 66.9
觀測站 天   文   台

日期
三月
總日照
(小時)
每日太陽總輻射
(兆焦耳/平方米)
總蒸發量
(毫米)
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
1 - 3.66 1.0 020 22.1
2 0.6 5.48 1.0 030 18.3
3 3.0 11.83 1.8 040 19.5
4 9.0 18.58 2.9 040 15.2
5 10.3 18.95 4.3 030 9.8
6 1.1 10.05 2.7 050 24.2
7 7.7 18.21 4.4 070 30.9
8 4.4 15.09 3.8 060 34.0
9 8.2 17.55 3.6 050 39.5
10 4.7 13.57 2.5 050 32.4
11 - 3.82 0.9 040 19.5
12 0.1 4.16 1.6 050 25.7
13 - 6.92 1.6 040 26.0
14 1.0 11.75 2.3 040 25.8
15 5.7 14.82 2.9 040 19.0
16 0.1 4.33 1.9 030 14.2
17 0.1 8.22 3.3 060 39.7
18 0.2 8.17 1.5 040 24.3
19 1.3 9.80 2.7 070 16.7
20 5.8 16.59 4.4 050 34.9
21 6.7 17.19 3.4 040 20.4
22 9.2 17.82 3.4 110 8.0
23 5.7 16.33 4.3 030 14.8
24 5.3 16.45 4.6 080 30.5
25 7.6 19.08 5.0 070 33.8
26 2.1 11.35 3.2 050 15.0
27 7.9 16.93 4.3 020 10.7
28 9.9 20.40 4.0 280 6.4
29 9.9 21.25 5.7 060 16.6
30 6.7 18.42 3.8 040 20.6
31 2.8 10.84 1.5 030 14.2
平均/總值 137.1 13.15 94.3 040 22.0
正 常 96.4 11.24 92.2 070 22.1
觀測站 京 士 柏 橫 瀾 島^

天文台於三月三十一日 16 時 45 分錄得本月最低氣壓 1007.0 百帕斯卡。

天文台於三月二十八日 14 時 43 分錄得本月最高氣溫 27.7 攝氏度。

天文台於三月一日 4 時 22 分錄得本月最低氣溫 11.0 攝氏度。

橫瀾島於三月二十日 5 時 13 分錄得本月最高陣風 67 公里/小時,風向 080 度。

京士柏於三月十一日 18 時 11 分錄得本月最高瞬時降雨率 50 毫米/小時。

^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速