跳至主要內容

1999 年 5 月香港氣象觀測摘錄

1999 年 5 月 香港氣象觀測摘錄

日期
五月
平均
氣壓
(百帕斯卡)
氣      溫 平均
露點溫度
(攝氏度)
平均
相對濕度
(%)
平均
雲量
(%)
總雨量
(毫米)
最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
最低
(攝氏度)
1 1008.2 25.0 23.1 21.3 19.8 81 91 5.7
2 1006.2 24.3 23.0 22.1 20.5 86 90 9.6
3 1009.3 28.6 25.5 23.2 21.2 77 54 -
4 1009.1 29.7 26.6 24.3 22.6 79 43 -
5 1011.7 26.2 22.7 21.3 20.3 87 98 29.0
6 1012.3 21.6 19.7 17.0 16.4 82 94 9.1
7 1011.3 24.3 21.5 18.6 16.2 72 87 1.0
8 1010.4 22.6 20.4 18.6 17.7 85 95 10.8
9 1009.9 20.5 19.7 18.6 18.3 92 87 24.0
10 1011.5 27.5 23.2 20.0 18.0 74 53 -
11 1012.4 28.3 24.7 21.6 20.4 77 57 -
12 1013.2 27.0 24.7 23.7 21.7 84 87 0.5
13 1012.3 27.8 25.2 23.5 21.7 81 80 -
14 1011.1 28.7 25.7 24.2 22.2 81 86 微量
15 1009.9 28.0 25.8 24.8 23.3 86 86 微量
16 1007.7 29.9 27.3 25.7 23.5 80 85 微量
17 1006.3 31.5 28.5 27.1 24.1 77 80 微量
18 1006.5 30.5 27.6 24.9 24.1 81 87 2.1
19 1010.8 26.4 24.5 23.6 22.7 90 95 46.9
20 1014.1 26.3 24.8 24.1 20.8 78 88 微量
21 1013.2 25.7 24.8 24.0 21.5 82 88 2.9
22 1010.6 28.1 25.9 24.3 23.8 88 84 0.5
23 1008.5 30.2 27.6 25.9 24.2 82 79 微量
24 1006.9 30.8 28.4 27.1 24.3 79 82 微量
25 1006.2 30.5 28.3 25.8 24.3 79 88 3.7
26 1007.3 31.2 28.5 25.2 24.3 78 87 1.3
27 1009.6 25.2 24.2 21.9 22.5 90 96 28.1
28 1009.9 23.8 22.9 21.9 19.9 83 93 1.9
29 1008.2 24.9 23.7 21.8 19.5 78 93 0.7
30 1007.0 29.1 25.8 24.0 22.6 83 89 微量
31 1007.5 29.8 26.9 24.8 23.8 83 61 微量
平均/總值 1009.7 27.2 24.9 23.1 21.5 82 83 177.8
正 常 1009.1 28.7 25.9 23.9 22.6 83 74 316.7
觀測站 天   文   台

日期
五月
總日照
(小時)
每日太陽總輻射
(兆焦耳/平方米)
總蒸發量
(毫米)
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
1 0.1 9.38 1.4 010 62.2
2 - 4.49 1.3 040 62.6
3 6.6 21.26 4.3 250 18.7
4 9.0 21.81 4.9 280 19.7
5 - 2.10 3.4 010 18.8
6 - 4.28 1.4 060 32.3
7 1.2 13.45 2.4 060 26.5
8 - 6.45 0.7 050 39.5
9 - 3.52 1.2 360 22.5
10 8.7 22.31 4.2 010 13.2
11 9.2 20.02 3.8 340 8.5
12 2.2 15.50 3.1 070 16.0
13 5.6 17.72 3.2 090 11.3
14 6.0 20.04 4.9 090 11.9
15 2.5 13.60 2.3 100 17.8
16 4.7 14.27 4.4 180 19.0
17 10.0 22.21 4.3 220 28.4
18 6.8 17.95 4.5 230 26.0
19 - 4.72 1.5 010 19.4
20 0.4 11.26 3.0 070 40.5
21 - 7.86 1.6 070 34.1
22 3.5 17.09 3.4 070 20.0
23 9.5 17.13 4.4 180 11.0
24 4.2 18.17 4.8 230 23.8
25 2.5 12.12 3.9 220 27.6
26 3.9 17.60 4.9 220 34.7
27 - 4.54 2.1 010 13.1
28 - 6.41 0.2 060 23.8
29 - 6.97 3.3 070 28.5
30 2.8 16.90 3.7 060 29.1
31 10.4 23.00 5.1 080 16.5
平均/總值 109.8 13.36 97.6 070 25.1
正 常 153.8 16.12 137.7 090 19.2
觀測站 京 士 柏 橫 瀾 島^

天文台於五月十七日 16 時 36 分錄得本月最低氣壓 1004.1 百帕斯卡。

天文台於五月十七日 14 時 55 分錄得本月最高氣溫 31.5 攝氏度。

天文台於五月六日 18 時 4 分錄得本月最低氣溫 17.0 攝氏度。

橫瀾島於五月二日 12 時 4 分錄得本月最高陣風 130 公里/小時,風向 030 度。

京士柏於五月十九日 4 時 50 分錄得本月最高瞬時降雨率 136 毫米/小時。

^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速