1998 年 9 月香港氣象觀測摘錄
1998 年 9 月 香港氣象觀測摘錄
| 日期 九月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) | ||||||
| 1 | 1009.6 | 27.6 | 26.3 | 25.0 | 25.0 | 93 | 91 | 65.7 |
| 2 | 1011.8 | 28.9 | 27.2 | 26.0 | 25.2 | 90 | 86 | 3.5 |
| 3 | 1011.8 | 30.0 | 27.9 | 26.6 | 25.2 | 85 | 72 | 0.1 |
| 4 | 1009.8 | 29.6 | 28.1 | 27.3 | 25.4 | 85 | 83 | - |
| 5 | 1007.1 | 31.1 | 28.7 | 26.9 | 25.2 | 82 | 85 | 0.5 |
| 6 | 1007.1 | 30.1 | 27.0 | 25.3 | 25.0 | 89 | 88 | 32.8 |
| 7 | 1008.9 | 29.3 | 27.5 | 26.3 | 25.1 | 87 | 83 | 3.2 |
| 8 | 1009.1 | 30.7 | 28.4 | 26.8 | 24.6 | 80 | 74 | 微量 |
| 9 | 1006.4 | 29.4 | 27.9 | 27.0 | 24.4 | 81 | 83 | 微量 |
| 10 | 1005.2 | 27.7 | 26.3 | 25.1 | 24.6 | 90 | 90 | 41.1 |
| 11 | 1004.2 | 31.0 | 27.6 | 25.9 | 24.6 | 84 | 88 | 7.9 |
| 12 | 1003.9 | 27.5 | 26.4 | 25.8 | 25.0 | 92 | 89 | 29.8 |
| 13 | 1004.6 | 27.6 | 26.6 | 25.6 | 25.1 | 92 | 89 | 21.2 |
| 14 | 1005.4 | 29.9 | 27.6 | 25.6 | 25.2 | 87 | 77 | 24.7 |
| 15 | 1005.0 | 31.1 | 28.9 | 27.3 | 24.8 | 79 | 37 | - |
| 16 | 1007.0 | 30.9 | 28.9 | 27.6 | 24.0 | 75 | 35 | - |
| 17 | 1008.5 | 30.4 | 28.5 | 27.2 | 23.8 | 76 | 61 | 微量 |
| 18 | 1008.1 | 29.3 | 27.7 | 26.7 | 22.6 | 74 | 57 | 微量 |
| 19 | 1007.4 | 30.5 | 28.0 | 25.9 | 22.4 | 72 | 59 | - |
| 20 | 1006.5 | 32.1 | 28.9 | 26.2 | 19.0 | 56 | 62 | - |
| 21 | 1007.4 | 31.1 | 28.5 | 25.9 | 19.5 | 58 | 29 | - |
| 22 | 1010.6 | 31.1 | 28.3 | 26.6 | 22.5 | 71 | 40 | - |
| 23 | 1012.3 | 30.4 | 28.1 | 26.6 | 23.9 | 78 | 72 | 0.4 |
| 24 | 1012.7 | 30.4 | 28.1 | 26.8 | 23.2 | 75 | 68 | 微量 |
| 25 | 1012.5 | 30.0 | 27.8 | 26.4 | 22.4 | 73 | 33 | - |
| 26 | 1011.9 | 30.7 | 27.9 | 26.1 | 21.8 | 70 | 22 | - |
| 27 | 1009.9 | 31.9 | 29.0 | 26.9 | 23.0 | 71 | 59 | - |
| 28 | 1008.1 | 31.8 | 28.4 | 26.0 | 20.4 | 62 | 36 | - |
| 29 | 1007.6 | 29.4 | 26.9 | 24.9 | 18.6 | 61 | 27 | - |
| 30 | 1008.6 | 30.4 | 27.1 | 24.3 | 18.9 | 61 | 51 | - |
| 平均/總值 | 1008.3 | 30.1 | 27.8 | 26.2 | 23.3 | 78 | 64 | 230.9 |
| 正 常 | 1008.8 | 30.3 | 27.6 | 25.5 | 23.3 | 78 | 63 | 299.7 |
| 觀測站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 九月 |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 | 1.13 | 3.0 | 020 | 13.1 |
| 2 | 2.8 | 9.83 | 1.7 | 080 | 19.8 |
| 3 | 6.4 | 16.98 | 3.7 | 090 | 18.7 |
| 4 | 2.7 | 12.44 | 2.6 | 090 | 8.0 |
| 5 | 2.0 | 14.12 | 2.8 | 240 | 13.8 |
| 6 | 0.6 | 6.46 | 1.9 | 250 | 11.4 |
| 7 | 0.7 | 8.07 | 1.8 | 010 | 6.8 |
| 8 | 6.7 | 15.71 | 3.9 | 260 | 13.7 |
| 9 | 2.4 | 10.84 | 2.9 | 070 | 9.2 |
| 10 | 0.8 | 6.56 | 3.1 | 060 | 32.1 |
| 11 | 1.2 | 11.24 | 2.9 | 010 | 18.8 |
| 12 | - | 1.45 | 1.8 | 060 | 40.3 |
| 13 | 0.3 | 4.44 | 3.9 | 080 | 38.8 |
| 14 | 6.0 | 13.67 | 3.1 | 080 | 38.9 |
| 15 | 9.5 | 21.20 | 4.9 | 060 | 30.0 |
| 16 | 10.0 | 21.52 | 5.9 | 070 | 40.8 |
| 17 | 9.4 | 19.96 | 5.3 | 070 | 33.5 |
| 18 | 6.7 | 16.94 | 4.4 | 080 | 31.0 |
| 19 | 8.6 | 14.30 | 4.4 | 080 | 13.5 |
| 20 | 8.8 | 19.00 | 6.1 | 350 | 19.0 |
| 21 | 9.6 | 19.47 | 5.7 | 360 | 17.4 |
| 22 | 5.7 | 13.53 | 3.5 | 090 | 18.5 |
| 23 | 4.7 | 14.21 | 4.1 | 080 | 23.0 |
| 24 | 7.5 | 17.93 | 4.8 | 080 | 28.5 |
| 25 | 9.8 | 19.52 | 4.8 | 080 | 31.0 |
| 26 | 8.9 | 18.76 | 4.3 | 070 | 25.1 |
| 27 | 5.6 | 13.54 | 4.8 | 070 | 13.3 |
| 28 | 9.2 | 18.30 | 6.0 | 360 | 34.2 |
| 29 | 7.1 | 17.35 | 5.5 | 360 | 36.7 |
| 30 | 5.5 | 12.52 | 4.0 | 360 | 19.5 |
| 平均/總值 | 159.9 | 13.70 | 117.6 | 080 | 23.3 |
| 正 常 | 181.7 | 16.49 | 150.3 | 090 | 21.9 |
| 觀測站 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ | |||
天文台於九月十一日 15 時 20 分錄得本月最低氣壓 1002.1 百帕斯卡。
天文台於九月二十日 14 時 30 分錄得本月最高氣溫 32.1 攝氏度。
天文台於九月三十日 6 時 31 分錄得本月最低氣溫 24.3 攝氏度。
橫瀾島於九月十二日 20 時 55 分錄得本月最高陣風 75 公里/小時,風向 060 度。
京士柏於九月十四日 1 時 27 分錄得本月最高瞬時降雨率 150 毫米/小時。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速