1997 年 5 月香港氣象觀測摘錄
1997 年 5 月 香港氣象觀測摘錄
| 日期 五月 |
平均 氣壓 (百帕斯卡) |
氣 溫 | 平均 露點溫度 (攝氏度) |
平均 相對濕度 (%) |
平均 雲量 (%) |
總雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
最低 (攝氏度) | ||||||
| 1 | 1010.9 | 28.8 | 25.6 | 23.6 | 22.2 | 82 | 62 | 0.1 |
| 2 | 1010.6 | 30.4 | 27.0 | 24.7 | 22.5 | 77 | 47 | - |
| 3 | 1009.6 | 28.3 | 26.8 | 25.5 | 23.6 | 83 | 82 | 微量 |
| 4 | 1009.3 | 26.6 | 24.7 | 22.5 | 22.9 | 90 | 93 | 37.9 |
| 5 | 1008.7 | 25.9 | 24.5 | 22.9 | 22.6 | 89 | 89 | 18.2 |
| 6 | 1008.2 | 27.3 | 25.4 | 23.9 | 22.6 | 85 | 89 | 16.7 |
| 7 | 1010.2 | 26.2 | 24.6 | 23.3 | 22.8 | 90 | 86 | 14.5 |
| 8 | 1010.3 | 27.8 | 25.4 | 23.1 | 24.0 | 92 | 95 | 56.6 |
| 9 | 1010.1 | 27.1 | 23.9 | 22.2 | 22.5 | 92 | 97 | 22.8 |
| 10 | 1009.6 | 24.4 | 23.0 | 21.9 | 21.8 | 93 | 96 | 45.0 |
| 11 | 1008.4 | 29.8 | 26.6 | 23.6 | 23.7 | 85 | 83 | 微量 |
| 12 | 1008.6 | 30.2 | 27.9 | 26.6 | 24.5 | 82 | 84 | - |
| 13 | 1010.0 | 30.7 | 28.2 | 26.7 | 24.4 | 81 | 77 | 微量 |
| 14 | 1010.1 | 31.5 | 28.4 | 26.6 | 23.9 | 77 | 64 | - |
| 15 | 1009.1 | 31.6 | 28.8 | 27.1 | 24.0 | 76 | 61 | - |
| 16 | 1007.8 | 31.8 | 28.9 | 25.0 | 24.3 | 77 | 77 | 11.8 |
| 17 | 1007.9 | 28.2 | 26.8 | 24.2 | 23.9 | 84 | 85 | 17.3 |
| 18 | 1007.0 | 30.4 | 28.2 | 24.9 | 25.1 | 83 | 81 | 26.3 |
| 19 | 1005.8 | 31.4 | 28.4 | 25.2 | 25.1 | 83 | 82 | 19.8 |
| 20 | 1007.2 | 28.8 | 26.5 | 25.0 | 22.8 | 80 | 89 | 0.5 |
| 21 | 1008.2 | 26.3 | 24.7 | 22.6 | 22.1 | 85 | 95 | 8.7 |
| 22 | 1009.0 | 24.1 | 23.4 | 22.6 | 21.6 | 90 | 98 | 2.6 |
| 23 | 1009.7 | 24.0 | 23.1 | 22.4 | 20.5 | 85 | 94 | 0.3 |
| 24 | 1009.7 | 25.9 | 23.3 | 21.3 | 19.6 | 80 | 85 | 0.8 |
| 25 | 1008.9 | 28.8 | 25.5 | 23.4 | 16.2 | 57 | 57 | - |
| 26 | 1008.2 | 29.5 | 25.6 | 23.0 | 17.5 | 62 | 7 | - |
| 27 | 1007.2 | 29.2 | 26.0 | 23.7 | 21.0 | 74 | 5 | - |
| 28 | 1005.9 | 28.9 | 26.3 | 24.4 | 22.2 | 78 | 37 | - |
| 29 | 1006.0 | 28.5 | 26.3 | 24.7 | 22.6 | 80 | 86 | - |
| 30 | 1007.7 | 28.9 | 26.5 | 25.0 | 23.1 | 82 | 82 | 0.9 |
| 31 | 1007.9 | 30.9 | 27.6 | 25.5 | 23.7 | 80 | 46 | - |
| 平均/總值 | 1008.6 | 28.5 | 26.1 | 24.1 | 22.6 | 82 | 75 | 300.8 |
| 正 常 | 1009.1 | 28.7 | 25.9 | 23.9 | 22.6 | 83 | 74 | 316.7 |
| 觀測站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 五月 |
總日照 (小時) |
每日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
總蒸發量 (毫米) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2 | 14.28 | 2.9 | 240 | 15.0 |
| 2 | 11.1 | 25.05 | 5.3 | 230 | 17.2 |
| 3 | 1.4 | 6.54 | 2.6 | 150 | 11.8 |
| 4 | - | 8.08 | 4.4 | 090 | 15.3 |
| 5 | - | 5.91 | 0.6 | 090 | 22.8 |
| 6 | 0.2 | 8.68 | 2.9 | 090 | 20.8 |
| 7 | 0.1 | 6.24 | 1.9 | 080 | 12.3 |
| 8 | 0.6 | 5.60 | 1.7 | 160 | 16.4 |
| 9 | 0.5 | 5.48 | 2.6 | 080 | 23.0 |
| 10 | 0.7 | 9.53 | 1.5 | 090 | 32.2 |
| 11 | 9.3 | 19.88 | 4.6 | 150 | 17.1 |
| 12 | 4.9 | 11.59 | 3.4 | 160 | 22.0 |
| 13 | 9.4 | 16.79 | 3.8 | 150 | 17.3 |
| 14 | 9.0 | 21.28 | 4.5 | 180 | 15.9 |
| 15 | 9.9 | 22.51 | 5.8 | 210 | 18.7 |
| 16 | 8.4 | 21.22 | 8.1 | 230 | 29.1 |
| 17 | 0.4 | 11.15 | 4.2 | 270 | 16.1 |
| 18 | 4.3 | 13.79 | 2.7 | 230 | 25.5 |
| 19 | 4.8 | 17.93 | 6.9 | 240 | 29.6 |
| 20 | 1.8 | 11.31 | 3.2 | 070 | 17.7 |
| 21 | 0.2 | 3.72 | 2.7 | 080 | 48.2 |
| 22 | - | 4.20 | 1.2 | 070 | 44.0 |
| 23 | - | 3.72 | 2.4 | 010 | 24.0 |
| 24 | 0.1 | 7.54 | 2.7 | 020 | 24.3 |
| 25 | 10.5 | 24.47 | 6.0 | 080 | 25.4 |
| 26 | 11.6 | 23.39 | 5.3 | 060 | 13.4 |
| 27 | 11.6 | 22.82 | 4.6 | 090 | 9.4 |
| 28 | 10.1 | 22.21 | 4.6 | 100 | 13.3 |
| 29 | 1.4 | 10.90 | 2.8 | 090 | 7.0 |
| 30 | 1.2 | 8.37 | 2.1 | 230 | 7.9 |
| 31 | 8.0 | 15.46 | 3.1 | 150 | 12.0 |
| 平均/總值 | 136.7 | 13.21 | 111.1 | 080 | 20.1 |
| 正 常 | 153.8 | 16.12 | 137.7 | 090 | 19.2 |
| 觀測站 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島^ | |||
天文台於五月十九日 16 時 33 分錄得本月最低氣壓 1003.0 百帕斯卡。
天文台於五月十六日 14 時 42 分錄得本月最高氣溫 31.8 攝氏度。
天文台於五月二十四日 3 時 47 分錄得本月最低氣溫 21.3 攝氏度。
橫瀾島於五月二十一日 23 時 10 分及五月二十二日 0 時 6 分 錄得本月最高陣風 75 公里/小時,風向 080 度。
京士柏於五月十六日 23 時 48 分錄得本月最高瞬時降雨率 171 毫米/小時。
^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速