跳至主要內容

1997 年 2 月香港氣象觀測摘錄

1997 年 2 月 香港氣象觀測摘錄

日期
二月
平均
氣壓
(百帕斯卡)
氣      溫 平均
露點溫度
(攝氏度)
平均
相對濕度
(%)
平均
雲量
(%)
總雨量
(毫米)
最高
(攝氏度)
平均
(攝氏度)
最低
(攝氏度)
1 1015.7 19.5 17.9 17.2 14.4 80 96 0.6
2 1012.4 18.8 17.8 17.1 16.7 93 100 26.3
3 1014.4 17.2 15.1 13.6 13.9 92 99 33.9
4 1016.9 17.8 15.8 14.1 13.2 84 95 -
5 1017.8 17.7 16.2 15.2 13.0 82 95 微量
6 1016.7 16.2 14.7 13.4 13.4 92 99 24.7
7 1013.6 16.8 14.6 12.4 13.0 91 96 10.8
8 1013.0 16.0 14.3 12.3 11.8 85 93 1.2
9 1014.4 16.5 15.5 14.1 13.2 86 86 微量
10 1015.6 16.4 15.8 15.1 13.0 84 97 微量
11 1019.1 16.8 14.9 13.1 9.8 72 84 微量
12 1020.3 15.2 14.1 12.9 11.8 86 89 5.1
13 1020.0 14.7 13.9 12.7 11.2 84 95 3.1
14 1017.6 14.9 14.4 13.4 10.2 76 96 微量
15 1015.5 15.1 14.4 13.5 12.6 89 99 4.0
16 1018.5 14.5 13.4 12.1 10.2 81 96 0.5
17 1019.8 14.4 13.4 12.1 10.1 81 97 微量
18 1021.9 16.0 13.7 10.9 9.5 77 89 1.5
19 1023.1 17.4 15.0 13.0 7.8 63 35 -
20 1022.8 18.7 16.1 14.0 6.7 55 31 -
21 1022.8 20.7 17.4 15.0 10.2 64 11 -
22 1022.6 19.0 16.9 15.8 9.7 63 25 -
23 1021.7 18.6 16.5 15.0 11.3 72 44 微量
24 1021.3 21.1 18.3 16.0 13.1 72 52 -
25 1019.8 23.3 20.1 17.5 15.2 74 80 微量
26 1018.4 24.6 21.5 19.8 17.2 77 58 -
27 1018.6 22.8 20.3 18.4 15.6 75 59 -
28 1017.4 24.1 20.2 17.8 16.5 80 30 -
平均/總值 1018.3 18.0 16.1 14.6 12.3 79 76 111.7
正 常 1018.7 18.6 15.9 13.9 11.8 78 73 48.0
觀測站 天   文   台

日期
二月
總日照
(小時)
每日太陽總輻射
(兆焦耳/平方米)
總蒸發量
(毫米)
盛行風向
(度)
平均風速
(公里/小時)
1 0.1 5.56 0.9 080 42.7
2 - 3.87 2.0 070 30.8
3 - 2.07 0.4 070 50.0
4 3.0 10.85 1.8 060 27.2
5 0.6 7.48 1.8 040 24.6
6 - 4.62 1.9 070 37.8
7 1.3 6.81 0.9 020 26.5
8 - 7.80 1.3 360 11.8
9 0.5 4.85 0.9 030 20.4
10 - 3.35 1.1 020 27.5
11 2.0 9.06 1.5 010 32.0
12 0.3 4.70 0.5 070 41.0
13 0.3 5.03 1.3 070 45.0
14 0.1 6.31 0.8 070 48.1
15 - 2.57 0.3 360 24.6
16 - 2.87 0.7 010 27.3
17 - 2.66 0.6 010 28.7
18 1.3 10.43 1.1 010 24.4
19 8.6 17.89 3.6 060 32.1
20 8.0 17.49 3.4 060 26.5
21 10.0 18.39 4.4 040 23.5
22 10.0 18.84 4.3 070 38.3
23 8.4 19.07 3.8 050 36.1
24 7.4 18.17 3.4 050 30.3
25 1.8 10.81 2.1 040 30.3
26 5.1 15.47 3.4 060 27.1
27 7.2 16.68 3.3 060 30.7
28 9.5 19.23 3.3 030 14.9
平均/總值 85.5 9.75 54.8 060 30.7
正 常 97.7 10.69 79.0 070 23.8
觀測站 京 士 柏 橫 瀾 島^

天文台於二月二日 15 時 37 分錄得本月最低氣壓 1010.2 百帕斯卡。

天文台於二月二十六日 13 時 23 分錄得本月最高氣溫 24.6 攝氏度。

天文台於二月十八日 7 時 33 分錄得本月最低氣溫 10.9 攝氏度。

橫瀾島於二月三日 7 時 2 分錄得本月最高陣風 79 公里/小時,風向 080 度。

京士柏於二月二日 21 時 8 分錄得本月最高瞬時降雨率 68 毫米/小時。

^ 如橫瀾島未能提供數據,則以長洲或其他鄰近氣象站的數據作補充,以計算盛行風向和平均風速