文字版本的預測潮汐資料
| 漲潮和退潮的時間和高度 | 每小時潮汐高度 | |
| 赤鱲角(東) | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 長洲 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 芝麻灣 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 高流灣 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 葵涌 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 樂安排 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 馬灣 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 鰂魚涌 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 石壁 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 大廟灣 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 大澳 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 大埔滘 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 尖鼻咀 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 橫瀾島 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
