二零二三熱帶氣旋 > 表 4.7
表 4.7 二零二三年當熱帶氣旋影響香港時本港的氣象觀測摘要
| 熱帶氣旋名稱 | 當最接近香港時 | 香港天文台錄得的最低 海平面氣壓(百帕斯卡) |
最大風暴潮 (米) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 日期 | 時間* | 方位 | 距離 (公里) |
移動方向 及速度 (公里每小時) |
估計最低 中心氣壓 (百帕斯卡) |
月份 | 日期 | 時間* | 瞬時 | 鰂魚涌 | 石壁 | 大廟灣 | 大埔滘 | 尖鼻咀 | 橫瀾島 | ||
| 每小時 | ||||||||||||||||||
| 颱風泰利 | 7 | 17 | 09:00 | 西南偏南 | 250 | 18 | 西北偏西 | 965 | 7 | 17 | 03:34 - 03:37# | 994.1 | 0.54 | 0.63 | 0.59 | 0.73 | 0.63 | - |
| 04:00 | 994.6 | |||||||||||||||||
| 超強颱風杜蘇芮 | 7 | 28 | 02:00 | 東 | 500 | 26 | 北 | 930 | 7 | 28 | 05:28 - 05:32# | 995.2 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.48 | 0.40 | - |
| 05:00 | 995.3 | |||||||||||||||||
| 超強颱風蘇拉 | 9 | 1 | 21:00 | 東南偏南 | 40 | 16 | 西南偏西 | 945 | 9 | 1 | 21:45 | 986.7 | 0.76 | 0.72 | 0.91 | 1.48 | 0.73 | - |
| 21:00, 22:00 | 987.8 | |||||||||||||||||
| 強颱風海葵 | 9 | 5 | 20:00 | 東北 | 250 | 8 | 西南偏西 | 1000 | 9 | 4 | 15:24 - 15:25# | 1000.7 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.39 | 0.32 | - |
| 16:00, 17:00 | 1001.0 | |||||||||||||||||
| 強颱風小犬 | 10 | 8 | 20:00 | 南 | 70 | 6 | 西 | 955 | 10 | 5 | 14:54 - 15:57# | 1005.1 | 0.50 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.56 |
| 15:00, 16:00 | 1005.2 | |||||||||||||||||
* 香港時間(協調世界時加八小時)
# 最初及最後錄得的時間
- 沒有資料
# 最初及最後錄得的時間
- 沒有資料
| 熱帶氣旋名稱 | 月份 | 最高60分鐘平均風向及風速 (公里每小時) |
最高10分鐘平均風向及風速 (公里每小時) |
最高陣風風向及風速 (公里每小時) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京士柏 | 香港國際機場 | 橫瀾島 | 京士柏 | 香港國際機場 | 橫瀾島 | 京士柏 | 香港國際機場 | 橫瀾島 | |||||||||||
| 颱風泰利 | 7 | 東 | 41 | 東 | 51 | 東 | 75 | 東 | 45 | 東 | 57 | 東 | 80 | 東 | 78 | 東 | 83 | 東 | 96 |
| 超強颱風杜蘇芮 | 7 | 東北偏北 | 14 | 東 | 24 | 東 | 27 | 東北偏北 | 18 | 東 | 30 | 東北 | 47 | 東南偏東 | 32 | 東北偏東 | 44 | 東北 | 52 |
| 超強颱風蘇拉 | 8 | 東北偏北 | 51 | 東北偏東 | 71 | 東北偏北 | 154 | 東北偏北 | 58 | 東北偏東 | 75 | 東北 | 159 | 東北偏北 | 121 | 東北偏東 | 105 | 東北偏北 | 183 |
| 強颱風海葵 | 9 | 東北偏北 | 14 | 西北偏北 | 24 | 西北偏北 | 23 | 東北偏北 | 18 | 東北偏北 | 27 | 西北偏西 | 26 | 北 | 36 | 東北 | 37 | 西北偏西 | 30 |
| 強颱風小犬 | 10 | 東北偏北,東北 | 32 | 東北偏北 | 36 | 東北 | 90 | 東北 | 36 | 東北偏北 | 40 | 東北 | 94 | 東北偏北 | 78 | 東北偏北 | 59 | 東北 | 111 |
