二零二三熱帶氣旋 > 表 4.3
表 4.3 二零二三年天文台所發出的熱帶氣旋警告信號及警報發出的次數
摘要
| 信號 | 次數 | 總時段 | |
|---|---|---|---|
| 時 | 分 | ||
| 1 | 8 | 183 | 0 |
| 3 | 6 | 90 | 20 |
| 8 西北 | 1 | 15 | 40 |
| 8 西南 | 0 | 0 | 0 |
| 8 東北 | 3 | 24 | 10 |
| 8 東南 | 2 | 22 | 20 |
| 9 | 2 | 6 | 45 |
| 10 | 1 | 7 | 25 |
| 共 | 23 | 349 | 40 |
詳情
| 熱帶氣旋名稱 | 警報發出 的次數 |
信號 | 發出 | 取消 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期/ 月份 |
時間* | 日期/ 月份 |
時間* | |||
| 颱風泰利 | 81 | 1 | 15/07 | 04:40 | 16/07 | 05:40 |
| 3 | 16/07 | 05:40 | 17/07 | 00:40 | ||
| 8 東北 | 17/07 | 00:40 | 17/07 | 06:40 | ||
| 8 東南 | 17/07 | 06:40 | 17/07 | 16:20 | ||
| 3 | 17/07 | 16:20 | 18/07 | 02:40 | ||
| 1 | 18/07 | 02:40 | 18/07 | 08:40 | ||
| 超強颱風杜蘇芮 | 41 | 1 | 26/07 | 20:40 | 28/07 | 12:40 |
| 超強颱風蘇拉 | 85 | 1 | 30/08 | 17:40 | 31/08 | 15:40 |
| 3 | 31/08 | 15:40 | 01/09 | 02:40 | ||
| 8 西北 | 01/09 | 02:40 | 01/09 | 18:20 | ||
| 9 | 01/09 | 18:20 | 01/09 | 20:15 | ||
| 10 | 01/09 | 20:15 | 02/09 | 03:40 | ||
| 8 東南 | 02/09 | 03:40 | 02/09 | 16:20 | ||
| 3 | 02/09 | 16:20 | 02/09 | 20:20 | ||
| 1 | 02/09 | 20:20 | 02/09 | 23:40 | ||
| 強颱風海葵 | 43 | 1 | 04/09 | 04:40 | 05/09 | 21:40 |
| 強颱風小犬 | 119 | 1 | 04/10 | 21:40 | 06/10 | 17:40 |
| 3 | 06/10 | 17:40 | 08/10 | 12:40 | ||
| 8 東北 | 08/10 | 12:40 | 08/10 | 19:00 | ||
| 9 | 08/10 | 19:00 | 08/10 | 23:50 | ||
| 8 東北 | 08/10 | 23:50 | 09/10 | 11:40 | ||
| 3 | 09/10 | 11:40 | 09/10 | 14:40 | ||
| 1 | 09/10 | 14:40 | 09/10 | 16:20 | ||
* 香港時間(協調世界時加八小時)
