二零二三熱帶氣旋 > 表 4.12
表 4.12 二零二三年天文台發出的熱帶氣旋路徑預測驗証 (誤差單位為公里)
| 熱帶氣旋名稱 | 編號 | 最高 強度 |
24小時預測位置 | 48小時預測位置 | 72小時預測位置 | 96小時預測位置 | 120小時預測位置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均誤差 | 預測數目 | 平均誤差 | 預測數目 | 平均誤差 | 預測數目 | 平均誤差 | 預測數目 | 平均誤差 | 預測數目 | |||
| 瑪娃 | 2302 | SuperT. | 39 | 28 | 123 | 24 | 223 | 20 | 329 | 16 | 436 | 12 |
| 古超 | 2303 | T. | 45 | 24 | 90 | 20 | 167 | 16 | 247 | 12 | 373 | 8 |
| 泰利 | 2304 | T. | 41 | 15 | 57 | 11 | 91 | 7 | 186 | 3 | - | - |
| 杜蘇芮 | 2305 | SuperT. | 48 | 30 | 72 | 26 | 117 | 22 | 167 | 18 | 165 | 14 |
| 卡努 | 2306 | SuperT. | 58 | 57 | 100 | 54 | 159 | 50 | 261 | 46 | 450 | 37 |
| 蘭恩 | 2307 | S.T. | 37 | 12 | 60 | 10 | 63 | 6 | 101 | 2 | - | - |
| 蘇拉 | 2309 | SuperT. | 65 | 39 | 122 | 35 | 173 | 31 | 241 | 27 | 334 | 23 |
| 海葵 | 2311 | S.T. | 119 | 28 | 260 | 24 | 441 | 20 | 692 | 16 | 1073 | 12 |
| 鴻雁 | 2312 | S.T.S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鴛鴦 | 2313 | T.S. | 198 | 14 | 336 | 10 | 551 | 6 | 912 | 2 | - | - |
| 小犬 | 2314 | S.T. | 60 | 38 | 108 | 34 | 126 | 30 | 123 | 26 | 137 | 22 |
| 三巴 | 2316 | T.S. | 91 | 10 | 213 | 6 | 306 | 2 | - | - | - | - |
| 杰拉華 | 2317 | T.D. | 288 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 熱帶低氣壓 (4月11日至12日) |
- | T.D. | 121 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 熱帶低氣壓 (9月25日至26日) |
- | T.D. | 76 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均誤差 | 70 | 126 | 193 | 278 | 397 | |||||||
| 預測總數 | 300 | 254 | 210 | 168 | 128 | |||||||
註:
1. 驗証包括當熱帶氣旋中心位於北緯7至36度,東經100至140度內,香港天文台發出觀測時間為協調世界時00時、06時、12時及18時的熱帶氣旋路徑。
2. 誤差是指香港天文台最佳路徑位置(見第五節)及預測位置的距離,單位為公里。
1. 驗証包括當熱帶氣旋中心位於北緯7至36度,東經100至140度內,香港天文台發出觀測時間為協調世界時00時、06時、12時及18時的熱帶氣旋路徑。
2. 誤差是指香港天文台最佳路徑位置(見第五節)及預測位置的距離,單位為公里。
