二零二三熱帶氣旋 > 表 3.4.3
表 3.4.3 海葵影響香港期間,香港各潮汐站所錄得的最高潮位及最大風暴潮
| 站 (參閱圖 1.1) |
最高潮位 (海圖基準面以上) |
最大風暴潮 (天文潮高度以上) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | |
| 鰂魚涌 | 2.31 | 5/9 | 00:40 | 0.29 | 4/9 | 11:35 |
| 石壁 | 2.26 | 5/9 | 00:55 | 0.23 | 4/9 | 19:49 |
| 大廟灣 | 2.23 | 5/9 | 00:51 | 0.29 | 4/9 | 19:18 |
| 大埔滘 | 2.46 | 5/9 | 00:49 | 0.39 | 4/9 | 12:01 |
| 尖鼻咀 | 2.53 | 4/9 | 13:23 | 0.32 | 4/9 | 21:07 |
橫瀾島 - 沒有資料
