二零二三熱帶氣旋 > 表 3.4.2
表 3.4.2 海葵及其殘餘影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
| 站 (參閱圖 3.4.4) |
九月四日 | 九月五日 | 九月六日 | 九月七日 | 九月八日 | 總雨量(毫米) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港天文台(HKO) | 微量 | 0.4 | 0.0 | 215.7 | 425.0 | 641.1 | |
| 香港國際機場 (HKA) | 4.8 | 微量 | 微量 | 90.9 | 71.0 | 166.7 | |
| 長洲 (CCH) | 0.0 | [0.0] | 0.5 | 35.0 | [113.0] | [148.5] | |
| H23 | 香港仔 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 375.0 | 550.0 |
| N05 | 粉嶺 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224.5 | 373.5 | 598.0 |
| N13 | 糧船灣 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 34.5 | 114.0 | 149.5 |
| K04 | 佐敦谷 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 197.5 | 348.5 | 547.0 |
| N06 | 葵涌 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.5 | 379.5 | 530.0 |
| H12 | 半山區 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 148.0 | 311.5 | 460.5 |
| N09 | 沙田 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 167.5 | 234.5 | 403.0 |
| H19 | 筲箕灣 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 260.5 | 546.0 | 807.5 |
| SEK | 石崗 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | 291.0 | 371.0 |
| K06 | 蘇屋邨 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 209.0 | 429.0 | 639.5 |
| R31 | 大美督 | [0.0] | [0.0] | 0.5 | 196.0 | [138.0] | [334.5] |
| R21 | 踏石角 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | 78.0 | 165.5 |
| N17 | 東涌 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 72.5 | 160.0 |
| TMR | 屯門水庫 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | 118.5 | 220.6 |
註 : [ ] 基於不完整的每小時雨量數據。
