二零二三熱帶氣旋 > 表 3.2.3
表 3.2.3 杜蘇芮影響香港期間,香港各潮汐站所錄得的最高潮位及最大風暴潮
| 站 (參閱圖 1.1) |
最高潮位 (海圖基準面以上) |
最大風暴潮 (天文潮高度以上) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | |
| 鰂魚涌 | 2.24 | 28/7 | 04:27 | 0.35 | 28/7 | 00:00 |
| 石壁 | 2.28 | 28/7 | 03:58 | 0.28 | 28/7 | 00:39 |
| 大廟灣 | 2.21 | 28/7 | 03:38 | 0.38 | 28/7 | 09:45 |
| 大埔滘 | 2.39 | 28/7 | 05:04 | 0.48 | 28/7 | 07:10 |
| 尖鼻咀 | 2.52 | 28/7 | 04:45 | 0.40 | 28/7 | 02:13 |
橫瀾島 - 沒有資料
