二零二三熱帶氣旋 > 表 3.2.2
表 3.2.2 杜蘇芮影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
| 站 | 七月二十六日 | 七月二十七日 | 七月二十八日 | 總雨量(毫米) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港天文台 (HKO) | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 6.9 | |
| 香港國際機場 (HKA) | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 6.6 | |
| 長洲 (CCH) | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | |
| H23 | 香港仔 | 0.5 | 27.0 | 0.0 | 27.5 |
| N05 | 粉嶺 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
| N13 | 糧船灣 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
| K04 | 佐敦谷 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| N06 | 葵涌 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 |
| H12 | 半山區 | 1.5 | 10.0 | 0.0 | 11.5 |
| N09 | 沙田 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| H19 | 筲箕灣 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| SEK | 石崗 | [0.0] | 3.0 | 0.0 | [3.0] |
| K06 | 蘇屋邨 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 10.5 |
| R31 | 大美督 | 0.0 | [2.0] | 0.0 | [2.0] |
| R21 | 踏石角 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| N17 | 東涌 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
| TMR | 屯門水庫 | [0.0] | 1.0 | 0.0 | [1.0] |
註 : [ ] 基於不完整的每小時雨量數據。
