二零二三熱帶氣旋 > 表 3.1.4
表 3.1.4 泰利影響香港期間,香港各潮汐站所錄得的最高潮位及最大風暴潮
| 站 (參閱圖 1.1) |
最高潮位 (海圖基準面以上) |
最大風暴潮 (天文潮高度以上) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | |
| 鰂魚涌 | 2.78 | 17/7 | 08:03 | 0.54 | 17/7 | 08:03 |
| 石壁 | 3.01 | 17/7 | 08:20 | 0.63 | 17/7 | 08:20 |
| 大廟灣 | 2.78 | 17/7 | 07:56 | 0.59 | 17/7 | 06:48 |
| 大埔滘 | 2.89 | 17/7 | 05:53 | 0.73 | 17/7 | 05:53 |
| 尖鼻咀 | 3.23 | 17/7 | 09:23 | 0.63 | 17/7 | 09:39 |
橫瀾島 - 沒有資料
