二零二三熱帶氣旋 > 熱帶風暴三巴(2316)的每六小時位置及強度
熱帶風暴三巴(2316)的每六小時位置及強度
| 月份 | 日期 | 時間 (協調世界時) |
強度 | 估計最低 中心氣壓 (百帕斯卡) |
估計 最高風速 (米每秒) |
北緯 (°N) |
東經 (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十月 | 17 | 0600 | T.D. | 1004 | 13 | 15.8 | 110.2 |
| 1200 | T.D. | 1002 | 16 | 15.9 | 110.1 | ||
| 1800 | T.D. | 1002 | 16 | 16.3 | 109.8 | ||
| 18 | 0000 | T.S. | 1000 | 18 | 17.0 | 109.5 | |
| 0600 | T.S. | 1000 | 18 | 17.6 | 109.1 | ||
| 1200 | T.S. | 1000 | 18 | 18.3 | 108.8 | ||
| 1800 | T.S. | 1000 | 18 | 18.5 | 108.6 | ||
| 19 | 0000 | T.S. | 1000 | 18 | 19.2 | 108.6 | |
| 0600 | T.S. | 1000 | 18 | 19.9 | 108.8 | ||
| 1200 | T.S. | 998 | 21 | 20.9 | 109.1 | ||
| 1800 | T.S. | 995 | 23 | 21.2 | 109.3 | ||
| 20 | 0000 | T.S. | 998 | 21 | 21.2 | 109.6 | |
| 0600 | T.S. | 1000 | 18 | 20.7 | 109.8 | ||
| 1200 | T.D. | 1008 | 13 | 20.2 | 109.6 | ||
| 消散 |
