二零二二熱帶氣旋 > 表 4.2
表 4.2 二零二二年為船舶發出的熱帶氣旋警告
| 熱帶氣旋 | 發出警告的次數 | 發出的日期及時間 | 時段 (小時) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次警告 | 末次警告 | |||||
| 日期/ 月份 |
時間+ | 日期/ 月份 |
時間+ | |||
| 熱帶風暴鮎魚 | 7 | 11/04 | 0600 | 12/04 | 0000 | 18 |
| * 颱風暹芭 | 39 | 29/06 | 0300 | 03/07 | 1200 | 105 |
| * 熱帶低氣壓 | 8 | 03/08 | 1200 | 04/08 | 0600 | 18 |
| * 熱帶風暴木蘭 | 19 | 08/08 | 1800 | 11/08 | 0000 | 54 |
| * 颱風馬鞍 | 32 | 21/08 | 2100 | 25/08 | 1800 | 93 |
| 超強颱風軒嵐諾 | 23 | 02/09 | 0900 | 05/09 | 0300 | 66 |
| 強颱風梅花 | 32 | 10/09 | 1800 | 14/09 | 1500 | 93 |
| 超強颱風奧鹿 | 30 | 24/09 | 1800 | 28/09 | 0900 | 87 |
| 熱帶風暴桑卡 | 17 | 13/10 | 0600 | 14/10 | 2100 | 39 |
| * 颱風納沙 | 42 | 15/10 | 0600 | 20/10 | 0900 | 123 |
| 熱帶低氣壓 | 21 | 21/10 | 0000 | 23/10 | 0600 | 54 |
| * 強烈熱帶風暴尼格 | 43 | 28/10 | 1800 | 03/11 | 0000 | 126 |
| 熱帶風暴帕卡 | 5 | 10/12 | 1500 | 11/12 | 0300 | 12 |
| 共 | 318 | 888 | ||||
* 這些熱帶氣旋引致天文台需要發出熱帶氣旋警告信號。
+ 時間為協調世界時。
+ 時間為協調世界時。
