二零二二熱帶氣旋 > 表 3.4.4
表 3.4.4 馬鞍影響香港期間,香港各潮汐站所錄得的最高潮位及最大風暴潮
| 站 | 最高潮位 (海圖基準面以上) |
最大風暴潮 (天文潮高度以上) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | |
| 鰂魚涌 | 2.73 | 25/8 | 07:09 | 0.59 | 25/8 | 03:51 |
| 石壁 | 2.94 | 25/8 | 07:12 | 0.70 | 25/8 | 04:39 |
| 大廟灣 | 2.65 | 25/8 | 06:48 | 0.73 | 25/8 | 03:52 |
| 大埔滘 | 2.65 | 25/8 | 05:02 | 0.70 | 25/8 | 00:26 |
| 尖鼻咀 | 3.27 | 25/8 | 08:23 | 0.73 | 25/8 | 02:00 |
橫瀾島 - 沒有資料
