二零二二熱帶氣旋 > 表 3.3.3
表 3.3.3 木蘭影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
| 站 | 八月九日 | 八月十日 | 總雨量(毫米) | |
|---|---|---|---|---|
| 香港天文台 (HKO) | 72.0 | 49.7 | 121.7 | |
| 香港國際機場 (HKA) | 48.6 | 121.4 | 170.0 | |
| 長洲 (CCH) | 39.0 | 116.5 | 155.5 | |
| H23 | 香港仔 | 69.5 | 44.5 | 114.0 |
| N05 | 粉嶺 | 99.5 | 36.0 | 135.5 |
| N13 | 糧船灣 | 41.0 | 59.0 | 100.0 |
| K04 | 佐敦谷 | 74.0 | 48.0 | 122.0 |
| N06 | 葵涌 | 92.0 | 62.5 | 154.5 |
| H12 | 半山區 | 54.5 | 53.0 | 107.5 |
| N09 | 沙田 | 95.5 | 37.0 | 132.5 |
| H19 | 筲箕灣 | 57.0 | 34.0 | 91.0 |
| SEK | 石崗 | 86.5 | 89.0 | 175.5 |
| K06 | 蘇屋邨 | 96.0 | 64.5 | 160.5 |
| R31 | 大美督 | 75.5 | 46.5 | 122.0 |
| R21 | 踏石角 | 60.0 | 86.0 | 146.0 |
| N17 | 東涌 | 66.0 | 163.5 | 229.5 |
| TMR | 屯門水庫 | 81.3 | 85.7 | 167.0 |
