二零二二熱帶氣旋 > 熱帶風暴翠絲 (2206)的每六小時位置及強度
熱帶風暴翠絲(2206)的每六小時位置及強度
| 月份 | 日期 | 時間 (協調世界時) |
強度 | 估計最低 中心氣壓 (百帕斯卡) |
估計最高 風速 (米每秒) |
北緯 (°N) |
東經 (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七月 | 30 | 0600 | T.D. | 1000 | 13 | 21.6 | 127.6 |
| 1200 | T.D. | 998 | 16 | 22.6 | 127.8 | ||
| 1800 | T.D. | 998 | 16 | 23.5 | 127.9 | ||
| 31 | 0000 | T.S. | 996 | 18 | 25.8 | 128.0 | |
| 0600 | T.S. | 996 | 18 | 27.4 | 127.6 | ||
| 1200 | T.S. | 996 | 18 | 29.1 | 127.2 | ||
| 1800 | T.S. | 996 | 18 | 30.0 | 127.2 | ||
| 八月 | 1 | 0000 | T.D. | 998 | 16 | 32.7 | 126.9 |
| 0600 | T.D. | 1000 | 13 | 34.5 | 126.4 | ||
| 消散 |
