二零二二熱帶氣旋 > 熱帶風暴木蘭 (2207)的每六小時位置及強度
熱帶風暴木蘭(2207)的每六小時位置及強度
| 月份 | 日期 | 時間 (協調世界時) |
強度 | 估計最低 中心氣壓 (百帕斯卡) |
估計最高 風速 (米每秒) |
北緯 (°N) |
東經 (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月 | 8 | 1800 | T.D. | 998 | 13 | 16.2 | 112.5 |
| 9 | 0000 | T.D. | 996 | 16 | 16.7 | 113.0 | |
| 0600 | T.S. | 994 | 18 | 17.4 | 113.0 | ||
| 1200 | T.S. | 994 | 18 | 18.4 | 112.8 | ||
| 1800 | T.S. | 994 | 18 | 19.2 | 112.0 | ||
| 10 | 0000 | T.S. | 994 | 18 | 20.0 | 111.2 | |
| 0600 | T.S. | 994 | 18 | 20.3 | 109.8 | ||
| 1200 | T.S. | 994 | 18 | 20.5 | 109.3 | ||
| 1800 | T.S. | 994 | 18 | 21.0 | 108.0 | ||
| 11 | 0000 | T.D. | 998 | 13 | 21.4 | 106.5 | |
| 消散 |
