二零二二熱帶氣旋 > 圖 1.1

|
測風站
|
測風站
|
||
| BHD | 黃麻角(赤柱) | TUN | 屯門政府合署 |
| CCB | 長洲泳灘 | WLP | 濕地公園 |
| CP1 | 中環碼頭 | WGL | 橫瀾島 |
| EPC | 平洲 | ||
| GI | 青洲 |
參考測風站*
|
|
| HKS | 黃竹坑 | CCH | 長洲 |
| JKB | 將軍澳 | LFS | 流浮山 |
| KP | 京士柏 | HKA | 香港國際機場 |
| LAM | 南丫島 | SE | 啟德 |
| NGP | 昂坪 | SHA | 沙田 |
| NP | 北角 | SHL | 青衣島蜆殼油庫 |
| PEN | 坪洲 | SKG | 西貢 |
| PLC | 大美督 | TKL | 打鼓嶺 |
| SC | 沙洲 | ||
| SEK | 石崗 | 潮汐測量站 | |
| SF | 九龍天星碼頭 | QUB | 鰂魚涌 |
| SLW | 沙螺灣 | SPW | 石壁 |
| TME | 塔門東 | TBT | 尖鼻咀 |
| TC | 大老山 | TMW | 大廟灣 |
| TPK | 大埔滘 | TPK | 大埔滘 |
| TMS | 大帽山 | WGL | 橫瀾島 |
圖1.1 年報內提及的測風站及潮汐測量站之分佈地點。
