二零二一熱帶氣旋 > 表 4.3
表4.3 二零二一年天文台所發出的熱帶氣旋警告信號及警報發出的次數
信號 |
次數 |
總時段 |
|
|---|---|---|---|
時 |
分 |
||
| 1 | 9 | 141 | 45 |
| 3 | 6 | 95 | 45 |
| 8 西北 | 0 | 0 | 0 |
| 8 西南 | 0 | 0 | 0 |
| 8 東北 | 1 | 23 | 20 |
| 8 東南 | 1 | 22 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 共 | 17 | 282 | 50 |
詳情
熱帶氣旋 |
警報發出 的次數 |
信號 |
發出 |
取消 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
日期/月份 |
時間* |
日期/月份 |
時間* |
|||
| 熱帶風暴小熊 | 24 | 1 | 11/06 | 16:15 | 12/06 | 14:10 |
| 熱帶低氣壓(東)/ 熱帶低氣壓(西) |
37 | 1 | 06/07 | 04:15 | 07/07 | 14:10 |
| 颱風查帕卡 | 51 | 1 | 18/07 | 21:40 | 19/07 | 16:10 |
| 3 | 19/07 | 16:10 | 20/07 | 13:20 | ||
| 1 | 20/07 | 13:20 | 20/07 | 19:40 | ||
| 熱帶風暴盧碧 | 48 | 1 | 02/08 | 21:40 | 03/08 | 16:25 |
| 3 | 03/08 | 16:25 | 04/08 | 04:20 | ||
| 1 | 04/08 | 04:20 | 04/08 | 18:20 | ||
| 熱帶風暴獅子山 | 61 | 3 | 08/10 | 04:40 | 09/10 | 06:40 |
| 8 東南 SE | 09/10 | 06:40 | 10/10 | 04:40 | ||
| 3 | 10/10 | 04:40 | 10/10 | 12:40 | ||
| 1 | 10/10 | 12:40 | 10/10 | 14:20 | ||
| 颱風圓規 | 58 | 3 | 12/10 | 00:40 | 12/10 | 17:20 |
| 8 東北 NE | 12/10 | 17:20 | 13/10 | 16:40 | ||
| 3 | 13/10 | 16:40 | 14/10 | 04:40 | ||
| 1 | 14/10 | 04:40 | 14/10 | 06:20 | ||
| 超強颱風雷伊 | 29 | 1 | 20/12 | 11:20 | 21/12 | 12:20 |
* 香港時間(協調世界時加八小時)。
