二零二一熱帶氣旋 > 表 3.7.1
表 3.7.1 在雷伊影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向
最高陣風 |
最高每小時平均風速 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
|
| 中環碼頭 | 東 | 34 | 20/12 | 17:05 | 東南偏東 | 18 | 20/12 | 15:00 |
| 長洲 | 西北偏北 | 65 | 21/12 | 12:16 | 北 | 38 | 21/12 | 12:00 |
| 長洲泳灘 | 東北 | 60 | 21/12 | 11:47 | 東北偏北 | 33 | 21/12 | 02:00 |
| 青洲 | 東北 | 57 | 21/12 | 01:28 | 東北偏東 | 40 | 21/12 | 02:00 |
| 香港國際機場 | 東北 | 33 | 20/12 | 13:17 | 東北 | 21 | 21/12 | 01:00 |
| 啟德 | 東北偏東 | 39 | 20/12 | 14:31 | 西北偏西 | 14 | 21/12 | 11:00 |
| 京士柏 | 東 | 41 | 20/12 | 20:44 | 東 | 17 | 20/12 | 22:00 |
| 南丫島 | 西北 | 48 | 21/12 | 12:16 | 西北 | 34 | 21/12 | 12:00 |
| 流浮山 | 東北偏北 | 30 | 20/12 | 22:05 | 東 | 19 | 20/12 | 12:00 |
| 昂坪 | 東北偏東 | 60 | 20/12 | 19:40 | 東北偏東 | 46 | 20/12 | 20:00 |
| 東北偏東 | 60 | 20/12 | 19:41 | |||||
| 北角 | 東 | 41 | 21/12 | 01:04 | 東 | 24 | 21/12 | 01:00 |
| 坪洲 | 西北偏北 | 52 | 21/12 | 11:53 | 西北偏北 | 35 | 21/12 | 12:00 |
| 平洲 | 東北 | 30 | 20/12 | 22:18 | 西北 | 8 | 21/12 | 06:00 |
| 西北 | 8 | 21/12 | 07:00 | |||||
| 西貢 | 東北偏北 | 48 | 21/12 | 11:23 | 北 | 22 | 21/12 | 12:00 |
| 沙洲 | 北 | 45 | 21/12 | 02:35 | 北 | 35 | 20/12 | 20:00 |
| 沙螺灣 | 東北偏東 | 23 | 20/12 | 20:31 | 東北偏東 | 10 | 21/12 | 00:00 |
| 東北 | 10 | 21/12 | 01:00 | |||||
| 沙田 | 東北 | 27 | 20/12 | 14:16 | 北 | 12 | 20/12 | 21:00 |
| 北 | 12 | 21/12 | 03:00 | |||||
| 九龍天星碼頭 | 東南偏東 | 30 | 20/12 | 14:36 | 東 | 17 | 20/12 | 12:00 |
| 打鼓嶺 | 北 | 33 | 21/12 | 09:59 | 北 | 14 | 21/12 | 11:00 |
| 大美督 | 東北偏北 | 53 | 21/12 | 01:31 | 東北偏北 | 31 | 21/12 | 03:00 |
| 東北偏北 | 53 | 21/12 | 02:42 | |||||
| 大帽山 | 東南偏東 | 79 | 21/12 | 02:23 | 東 | 60 | 20/12 | 20:00 |
| 大埔滘 | 西 | 30 | 21/12 | 10:11 | 西 | 19 | 21/12 | 11:00 |
| 塔門東 | 北 | 41 | 21/12 | 11:33 | 北 | 19 | 21/12 | 11:00 |
| 大老山 | 東北 | 66 | 21/12 | 01:14 | 東 | 48 | 20/12 | 21:00 |
| 將軍澳 | 東北偏北 | 34 | 21/12 | 02:32 | 東北偏東 | 12 | 21/12 | 10:00 |
| 青衣島蜆殼油庫 | 西北 | 23 | 21/12 | 07:20 | 西北 | 9 | 21/12 | 05:00 |
| 西北 | 23 | 21/12 | 07:21 | |||||
| 屯門政府合署 | 東北偏北 | 35 | 20/12 | 13:03 | 東北偏北 | 17 | 20/12 | 14:00 |
| 橫瀾島 | 東北 | 68 | 21/12 | 0:41 | 東北偏東 | 57 | 21/12 | 01:00 |
| 濕地公園 | 東北偏東 | 23 | 20/12 | 11:35 | 東北偏東 | 10 | 20/12 | 12:00 |
| 黃竹坑 | 北 | 53 | 20/12 | 22:19 | 東北偏東 | 21 | 21/12 | 02:00 |
黃麻角(赤柱)、石崗 - 沒有資料
