強烈熱帶風暴白海豚 (2012)的每六小時位置及強度
強烈熱帶風暴白海豚(2012)的每六小時位置及強度 |
月份 |
日期 |
時間 (協調世界時) |
強度 |
估計最低 中心氣壓 (百帕斯卡) |
估計 最高風速 (米每秒) |
北緯 (度) |
東經 (度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九月 | 20 | 1200 | T.D. | 1000 | 13 | 24.0 | 134.4 |
| 1800 | T.D. | 1000 | 13 | 24.3 | 134.4 | ||
| 21 | 0000 | T.D. | 998 | 16 | 24.8 | 134.2 | |
| 0600 | T.S. | 994 | 18 | 25.3 | 134.4 | ||
| 1200 | T.S. | 990 | 21 | 25.6 | 134.6 | ||
| 1800 | T.S. | 988 | 23 | 26.0 | 134.8 | ||
| 22 | 0000 | T.S. | 988 | 23 | 26.8 | 135.1 | |
| 0600 | S.T.S. | 984 | 25 | 28.0 | 135.5 | ||
| 1200 | S.T.S. | 980 | 28 | 29.1 | 135.8 | ||
| 1800 | S.T.S. | 980 | 28 | 30.0 | 136.3 | ||
| 23 | 0000 | S.T.S. | 980 | 28 | 31.2 | 137.3 | |
| 0600 | S.T.S. | 980 | 28 | 31.9 | 139.0 | ||
| 1200 | S.T.S. | 984 | 25 | 32.7 | 140.1 | ||
| 1800 | S.T.S. | 984 | 25 | 33.0 | 141.6 | ||
| 變為溫帶氣旋 |