二零一九熱帶氣旋 > 表 4.2
表4.2 二零一九年為船舶發出的熱帶氣旋警告
熱帶氣旋名稱 |
發出警告的次數 |
發出的日期及時間 |
時段(小時) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
首次警告 |
首次警告 |
|||||
日期/月份 |
時間+ |
日期/月份 |
時間+ |
|||
| *熱帶低氣壓木恩 | 14 | 2/ 7 | 0900 | 4/ 7 | 0000 | 39 |
| 熱帶風暴丹娜絲 | 25 | 16/ 7 | 0900 | 19/ 7 | 0900 | 72 |
| *熱帶風暴韋帕 | 34 | 30/ 7 | 0600 | 3/ 8 | 0300 | 93 |
| 超強颱風利奇馬 | 15 | 8/ 8 | 1200 | 10/ 8 | 0600 | 42 |
| *熱帶風暴白鹿 | 19 | 23/ 8 | 1200 | 25/ 8 | 1200 | 48 |
| *熱帶風暴楊柳 | 22 | 27/ 8 | 0600 | 29/ 8 | 2100 | 63 |
| *熱帶低氣壓劍魚 | 28 | 1/ 9 | 0000 | 4/ 9 | 0000 | 72 |
| 超強颱風玲玲 | 16 | 2/ 9 | 0900 | 4/ 9 | 0600 | 45 |
| 颱風米娜 | 19 | 29/ 9 | 1200 | 1/10 | 1500 | 51 |
| 強烈熱帶風暴麥德姆 | 18 | 29/10 | 0000 | 31/10 | 0300 | 51 |
| 強烈熱帶風暴娜基莉 | 46 | 5/11 | 0600 | 10/11 | 2100 | 135 |
| 強烈熱帶風暴海鷗 | 25 | 17/11 | 0600 | 20/11 | 0300 | 69 |
| 強烈熱帶風暴鳳凰 | 11 | 20/11 | 2100 | 22/11 | 0300 | 30 |
| 超強颱風北冕 | 25 | 2/12 | 1200 | 5/12 | 1200 | 72 |
| 颱風巴蓬 | 32 | 24/12 | 1200 | 28/12 | 0900 | 87 |
| 共 | 349 | 969 | ||||
* 這些熱帶氣旋引致天文台需要發出熱帶氣旋警告信號。
+ 時間為協調世界時。