二零一九熱帶氣旋 > 表 3.5.1
表3.5.1 在劍魚影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向
| 站 | 最高陣風 | 最高每小時平均風速 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 (公里/小時) |
日期/ 月份 |
時間 | 風向 | 風速 (公里/小時) |
日期/ 月份 |
時間 | |
| 黃麻角(赤柱) | 東北偏東 | 68 | 1/9 | 22:54 | 東 | 31 | 2/9 | 05:00 |
| 中環碼頭 | 東南偏東 | 72 | 2/9 | 01:27 | 東 | 34 | 1/9 | 16:00 |
| 長洲 | 東 | 92 | 2/9 | 01:35 | 東 | 43 | 2/9 | 09:00 |
| 長洲泳灘 | - | 83 | 1/9 | 14:09 | - | 51 | 1/9 | 16:00 |
| 青洲 | 東北偏東 | 72 | 2/9 | 09:38 | 東北偏東 | 51 | 1/9 | 16:00 |
| 香港國際機場 | 東 | 58 | 1/9 | 14:25 | 東 | 34 | 1/9 | 15:00 |
| 東 | 34 | 1/9 | 16:00 | |||||
| 東 | 34 | 1/9 | 17:00 | |||||
| 啟德 | 東 | 54 | 2/9 | 07:38 | 東 | 25 | 1/9 | 15:00 |
| 京士柏 | 東 | 54 | 1/9 | 14:37 | 東 | 22 | 1/9 | 15:00 |
| 東 | 54 | 2/9 | 09:56 | 東 | 22 | 1/9 | 16:00 | |
| 南丫島 | 東 | 70 | 2/9 | 07:18 | 東 | 30 | 2/9 | 09:00 |
| 流浮山 | 東北偏東 | 54 | 2/9 | 12:17 | 東北偏東 | 25 | 1/9 | 17:00 |
| 東北偏東 | 54 | 2/9 | 12:18 | |||||
| 北角 | 東北偏東 | 65 | 1/9 | 15:49 | 東 | 36 | 1/9 | 20:00 |
| 坪洲 | 東 | 75 | 2/9 | 01:41 | 東 | 40 | 1/9 | 16:00 |
| 平洲 | 東 | 40 | 2/9 | 13:23 | 東 | 16 | 2/9 | 14:00 |
| 西貢 | 東北 | 72 | 2/9 | 03:05 | 東北偏東 | 34 | 2/9 | 12:00 |
| 沙洲 | 東南偏東 | 47 | 1/9 | 15:12 | 東 | 27 | 1/9 | 16:00 |
| 沙螺灣 | 東 | 56 | 1/9 | 14:33 | 東 | 27 | 1/9 | 16:00 |
| 東 | 56 | 1/9 | 15:07 | |||||
| 沙田 | 東北 | 56 | 2/9 | 08:56 | 東 | 19 | 1/9 | 16:00 |
| 石崗 | 東北偏東 | 62 | 2/9 | 12:06 | 東 | 20 | 2/9 | 16:00 |
| 九龍天星碼頭 | 東 | 59 | 2/9 | 07:15 | 東 | 27 | 2/9 | 08:00 |
| 打鼓嶺 | 東北偏東 | 41 | 2/9 | 07:43 | 東北偏東 | 16 | 1/9 | 16:00 |
| 大帽山 | 東南偏東 | 104 | 2/9 | 04:30 | 東南偏東 | 67 | 2/9 | 05:00 |
| 大埔滘 | 東北偏東 | 76 | 2/9 | 07:45 | 東 | 34 | 1/9 | 15:00 |
| 塔門東 | 東 | 77 | 2/9 | 07:52 | 東 | 45 | 1/9 | 15:00 |
| 東 | 45 | 1/9 | 16:00 | |||||
| 大老山 | - | 85 | 1/9 | 18:56 | - | 54 | 2/9 | 05:00 |
| 將軍澳 | 東北偏東 | 52 | 2/9 | 05:55 | 東北偏北 | 14 | 1/9 | 12:00 |
| 青衣島蜆殼油庫 | 東南 | 51 | 1/9 | 14:13 | 東南偏東 | 20 | 1/9 | 15:00 |
| 屯門政府合署 | 東北偏北 | 38 | 1/9 | 12:20 | 東北偏北 | 12 | 3/9 | 02:00 |
| 東北偏北 | 12 | 3/9 | 03:00 | |||||
| 橫瀾島 | 東 | 96 | 2/9 | 4:29 | 東北偏東 | 56 | 1/9 | 16:00 |
| 濕地公園 | 東北偏東 | 41 | 2/9 | 8:02 | 東 | 13 | 1/9 | 16:00 |
| 黃竹坑 | 東北偏東 | 58 | 1/9 | 15:29 | 東北偏東 | 22 | 1/9 | 20:00 |
| 東北偏東 | 22 | 2/9 | 11:00 | |||||
大美督、昂坪 - 沒有資料
長洲泳灘、大老山 - 沒有風向資料