二零一九熱帶氣旋 > 表 3.4.3
表3.4.3 楊柳掠過期間,香港各潮汐站所錄得的最高潮位及最大風暴潮
站
|
最高潮位
|
最大風暴潮
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(海圖基準面以上)
|
(天文潮高度以上)
|
|||||
高度 (米) | 日期/月份 | 時間 | 高度 (米) | 日期/月份 | 時間 | |
鰂魚涌 | 2.55 | 29/8 | 08:03 | 0.10 | 29/8 | 08:03 |
石壁 | 2.71 | 29/8 | 07:32 | 0.16 | 29/8 | 07:31 |
大廟灣 | 2.53 | 29/8 | 08:12 | 0.19 | 29/8 | 08:17 |
大埔滘 | 2.54 | 29/8 | 08:56 | 0.24 | 29/8 | 04:57 |
尖鼻咀 | 2.99 | 29/8 | 08:22 | 0.14 | 29/8 | 08:11 |
橫瀾島 - 沒有資料 |