二零一九熱帶氣旋 > 表 3.2.4
表3.2.4 韋帕掠過期間,香港各潮汐站所錄得的最高潮位及最大風暴潮
|
最高潮位
|
最大風暴潮
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(海圖基準面以上)
|
(天文潮高度以上)
|
|||||
| 高度 (米) | 日期/月份 | 時間 | 高度 (米) | 日期/月份 | 時間 | |
| 鰂魚涌 | 2.97 | 1/8 | 07:38 | 0.53 | 1/8 | 07:36 |
| 石壁 | 3.20 | 1/8 | 09:30 | 0.64 | 1/8 | 09:29 |
| 大廟灣 | 2.93 | 1/8 | 07:26 | 0.59 | 1/8 | 07:25 |
| 大埔滘 | 2.93 | 1/8 | 07:26 | 0.63 | 1/8 | 00:44 |
| 尖鼻咀 | 3.47 | 1/8 | 09:11 | 0.60 | 1/8 | 18:04 |
橫瀾島 - 沒有資料