跳至主要內容

二零一八熱帶氣旋 > 表 4.1

二零一八熱帶氣旋

表4.1    二零一八年在北太平洋西部及南海區域的熱帶氣旋一覽

熱帶氣旋
名稱
編號
路徑起點
最高強度
(估計)
路徑終點
DISP:
消散
XT:
變為
溫帶氣旋
日期/
月份
時間+
位置
風力
(公里
每小時)
氣壓
(百帕
斯卡)
日期/
月份
時間+
位置
北緯
東經
北緯
東經
熱帶風暴布拉萬 1801 2/1 0000 9.4 122.3 65 998 4/1 0000 12.2 111.0 DISP
熱帶風暴三巴 1802 11/2 0000 6.6 136.6 65 995 14/2 0600 8.0 119.5 DISP
超強颱風杰拉華 1803 25/3 0600 6.4 140.4 195 930 1/4 0000 19.1 145.1 DISP
熱帶風暴艾雲尼 1804 2/6 1200 12.2 112.4 75 990 8/6 0900 23.3 112.5 DISP
強烈熱帶風暴馬力斯 1805 7/6 1800 16.3 127.9 110 975 11/6 1200 34.7 144.8 XT
熱帶風暴格美 1806 14/6 0600 21.7 118.8 75 990 16/6 1800 27.6 131.6 XT
颱風派比安 1807 28/6 1800 20.1 130.8 120 965 4/7 0600 39.1 134.8 XT
超強颱風瑪莉亞 1808 3/7 1200 10.7 147.5 220 915 11/7 1500 27.3 115.8 DISP
熱帶風暴山神 1809 16/7 0000 18.9 125.1 85 986 24/7 0300 22.3 109.5 DISP
強烈熱帶風暴安比 1810 18/7 1200 19.2 129.3 90 982 24/7 0600 39.9 118.3 XT
熱帶低氣壓 - 21/7 0300 18.2 119.2 55 996 23/7 0000 26.0 123.4 DISP
強烈熱帶風暴悟空 1811 22/7 1200 23.8 159.6 105 980 26/7 1200 39.8 153.4 XT
颱風雲雀 1812 24/7 1800 20.3 136.7 140 960 3/8 1200 32.0 120.3 DISP
颱風珊珊 1813 2/8 1200 17.7 151.8 145 955 10/8 0000 40.0 147.2 XT
熱帶風暴摩羯 1814 7/8 0000 19.0 133.2 85 988 15/8 1800 36.5 118.0 DISP
強烈熱帶風暴貝碧嘉 1816 9/8 0900 17.9 111.9 90 980 17/8 0600 19.3 104.0 DISP
強烈熱帶風暴麗琵 1815 11/8 1200 20.2 143.6 90 994 15/8 0000 34.0 130.2 DISP
熱帶風暴赫克托 1817 13/8 1800 25.8 179.3 75 995 15/8 0000 29.0 171.0 DISP
熱帶風暴溫比亞 1818 15/8 0000 27.0 127.3 85 984 18/8 0600 32.7 114.7 DISP
強颱風蘇力 1819 15/8 2100 14.6 143.4 165 945 24/8 1200 40.1 131.8 XT
強颱風西馬侖 1820 18/8 0000 13.3 154.6 165 945 24/8 0000 39.1 136.1 XT
熱帶低氣壓 - 23/8 0300 23.0 120.3 55 994 25/8 0000 25.4 119.6 DISP
超強颱風飛燕 1821 27/8 1200 13.6 158.9 230 910 4/9 1200 38.7 138.2 XT
超強颱風山竹 1822 7/9 0600 12.2 166.3 250 900 17/9 0900 24.1 106.8 DISP
熱帶風暴百里嘉 1823 10/9 0000 21.5 121.8 85 992 13/9 0600 21.7 109.5 DISP
超強颱風潭美 1824 21/9 1200 15.4 142.6 220 910 30/9 1800 36.9 139.8 XT
超強颱風康妮 1825 28/9 1800 10.7 146.5 230 910 6/10 1800 41.0 137.0 XT
超強颱風玉兔 1826 21/10 0600 8.4 158.7 250 900 2/11 0900 20.6 116.0 DISP
熱帶低氣壓桃芝 1827 17/11 0600 10.2 111.7 55 1000 18/11 0600 11.6 109.3 DISP
強烈熱帶風暴天兔 1829 20/11 0000 10.8 128.7 90 984 25/11 1800 10.8 106.8 DISP
颱風萬宜 1828 20/11 1200 4.8 154.2 145 955 26/11 1800 21.4 132.1 DISP
熱帶低氣壓 - 25/12 1200 9.0 134.8 55 998 29/12 2100 9.4 119.2 DISP
熱帶風暴帕布 1901 31/12 0600 7.6 112.0 85 988 7/1 0600 12.3 90.1 DISP

     + 時間為協調世界時。