二零一八熱帶氣旋 > 表 3.2.1b
表3.2.1b 在山神影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向
(b) 第二次影響香港期間 [七月二十三日至二十四日]
| 站 | 最高陣風 | 最高每小時平均風速 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 (公里/小時) |
日期/ 月份 |
時間 | 風向 | 風速 (公里/小時) |
日期/ 月份 |
時間 | |
| 黃麻角(赤柱) | 東南偏南 | 43 | 24/7 | 00:22 | 東南 | 31 | 23/7 | 16:00 |
| 中環碼頭 | 東南偏東 | 43 | 24/7 | 09:35 | 東南偏東 | 22 | 24/7 | 09:00 |
| 長洲 | 東南 | 68 | 23/7 | 18:52 | 東南偏東 | 43 | 23/7 | 16:00 |
| 長洲泳灘 | 東 | 52 | 23/7 | 15:44 | 東 | 27 | 23/7 | 16:00 |
| 青洲 | 南 | 75 | 23/7 | 19:23 | 東南偏東 | 36 | 23/7 | 16:00 |
| 香港國際機場 | 東南 | 56 | 24/7 | 08:50 | 東南偏南 | 30 | 24/7 | 09:00 |
| 啟德 | 東南偏東 | 34 | 23/7 | 18:10 | 東南偏東 | 20 | 23/7 | 16:00 |
| 東 | 34 | 23/7 | 18:16 | |||||
| 東南 | 34 | 24/7 | 09:15 | |||||
| 京士柏 | 東南偏南 | 41 | 24/7 | 09:05 | 東南偏南 | 19 | 24/7 | 09:00 |
| 流浮山 | 東南偏南 | 51 | 23/7 | 19:37 | 東南 | 25 | 24/7 | 10:00 |
| 北角 | 東 | 30 | 23/7 | 18:45 | 東 | 14 | 23/7 | 18:00 |
| 坪洲 | 東南偏東 | 47 | 23/7 | 15:44 | 東南偏東 | 25 | 23/7 | 16:00 |
| 東南偏南 | 47 | 24/7 | 03:52 | 東南偏南 | 25 | 24/7 | 05:00 | |
| 平洲 | 西南偏南 | 36 | 23/7 | 16:20 | 東南偏南 | 7 | 23/7 | 17:00 |
| 西貢 | 南 | 72 | 23/7 | 15:40 | 東南偏南 | 34 | 23/7 | 16:00 |
| 沙洲 | 東南偏南 | 52 | 24/7 | 01:08 | 東南偏南 | 34 | 24/7 | 06:00 |
| 沙螺灣 | 東南 | 51 | 24/7 | 09:18 | 南 | 20 | 24/7 | 10:00 |
| 西南 | 51 | 24/7 | 10:10 | |||||
| 沙田 | 西南偏南 | 31 | 23/7 | 15:41 | 西南偏南 | 14 | 23/7 | 16:00 |
| 石崗 | 東南偏南 | 31 | 23/7 | 16:27 | 東南偏南 | 12 | 23/7 | 17:00 |
| 九龍天星碼頭 | 東南偏東 | 43 | 24/7 | 02:13 | 東南偏東 | 22 | 23/7 | 16:00 |
| 打鼓嶺 | 南 | 31 | 23/7 | 16:02 | 東南偏東 | 9 | 24/7 | 10:00 |
| 大美督 | 東南偏南 | 63 | 23/7 | 15:52 | 東南 | 23 | 23/7 | 16:00 |
| 大帽山 | 東南 | 76 | 23/7 | 19:26 | 東南偏南 | 56 | 23/7 | 17:00 |
| 大埔滘 | 東南偏東 | 31 | 24/7 | 10:35 | 東南 | 16 | 23/7 | 16:00 |
| 塔門 | 東南 | 68 | 23/7 | 16:01 | 東南偏東 | 40 | 23/7 | 16:00 |
| 大老山 | 南 | 62 | 23/7 | 16:26 | 南 | 38 | 23/7 | 17:00 |
| 將軍澳 | 東 | 30 | 24/7 | 00:30 | 南 | 12 | 23/7 | 16:00 |
| 青衣島蜆殼油庫 | 東南偏南 | 51 | 23/7 | 19:26 | 東南偏東 | 25 | 23/7 | 16:00 |
| 屯門政府合署 | 東南偏南 | 58 | 23/7 | 19:20 | 東南偏南 | 20 | 24/7 | 10:00 |
| 橫瀾島 | 東南 | 51 | 24/7 | 02:44 | 東南偏南 | 40 | 24/7 | 03:00 |
| 濕地公園 | 南 | 40 | 23/7 | 19:39 | 東南偏南 | 16 | 24/7 | 10:00 |
昂坪、黃竹坑 - 沒有資料