二零一六熱帶氣旋
熱帶風暴馬鞍(1624)的每六小時位置及強度 |
| 月份 | 日期 | 時間 (協調世界時) |
強度 | 估計最低 中心氣壓 (百帕斯卡) |
估計 最高風速 (米每秒) |
北緯 (度) |
東經 (度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十一月 | 9 | 0600 | T.D. | 1004 | 16 | 14.6 | 159.7 |
| 1200 | T.D. | 1004 | 16 | 15.6 | 158.3 | ||
| 1800 | T.D. | 1004 | 16 | 16.4 | 157.7 | ||
| 10 | 0000 | T.D. | 1004 | 16 | 16.9 | 157.0 | |
| 0600 | T.S. | 1000 | 18 | 17.2 | 155.5 | ||
| 1200 | T.S. | 1000 | 18 | 17.4 | 154.1 | ||
| 1800 | T.S. | 1000 | 18 | 18.0 | 153.2 | ||
| 11 | 0000 | T.S. | 1000 | 18 | 18.3 | 152.2 | |
| 0600 | T.S. | 1000 | 18 | 19.0 | 151.0 | ||
| 1200 | T.S. | 1000 | 18 | 19.5 | 150.0 | ||
| 1800 | T.S. | 1000 | 18 | 20.0 | 148.0 | ||
| 12 | 0000 | T.D. | 1004 | 16 | 20.8 | 145.6 | |
| 消散 |