二零一六熱帶氣旋
強烈熱帶風暴蒲公英(1609)的每六小時位置及強度 |
| 月份 | 日期 | 時間 (協調世界時) |
強度 | 估計最低 中心氣壓 (百帕斯卡) |
估計 最高風速 (米每秒) |
北緯 (度) |
東經 (度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月 | 19 | 0000 | T.D. | 998 | 13 | 17.6 | 142.5 |
| 0600 | T.D. | 995 | 16 | 17.8 | 141.8 | ||
| 1200 | T.S. | 992 | 18 | 18.7 | 141.8 | ||
| 1800 | T.S. | 990 | 21 | 19.4 | 140.6 | ||
| 20 | 0000 | T.S. | 988 | 23 | 20.2 | 140.6 | |
| 0600 | T.S. | 988 | 23 | 22.1 | 140.7 | ||
| 1200 | T.S. | 988 | 23 | 24.0 | 141.0 | ||
| 1800 | T.S. | 988 | 23 | 26.2 | 141.0 | ||
| 21 | 0000 | S.T.S. | 985 | 25 | 28.0 | 140.7 | |
| 0600 | S.T.S. | 985 | 25 | 29.8 | 139.9 | ||
| 1200 | S.T.S. | 980 | 28 | 31.3 | 139.8 | ||
| 1800 | S.T.S. | 975 | 31 | 33.2 | 139.1 | ||
| 22 | 0000 | S.T.S. | 975 | 31 | 34.2 | 139.5 | |
| 0600 | S.T.S. | 980 | 28 | 35.7 | 140.0 | ||
| 1200 | S.T.S. | 985 | 25 | 37.7 | 140.6 | ||
| 1800 | S.T.S. | 985 | 25 | 40.7 | 141.5 | ||
| 23 | 0000 | S.T.S. | 985 | 25 | 43.6 | 143.8 | |
| 變為溫帶氣旋 |