二零一四熱帶氣旋
表 4.6 一九五六至二零一四年間天文台發出熱帶氣旋警告信號的時段
| 信號 | 次數 | 每次時段 | 每年總時段 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最長 | 最短 | 平均 | 最長 | 最短 | ||||||||
| 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | ||
| 一號或以上 | 363 | 42 | 54 | 161 | 0 | 4 | 30 | 263 | 54 | 570 | 15 | 36 | 35 |
| (桃麗達, 1964) | (熱帶低氣壓 , 2000) | (1964) | (1959) | ||||||||||
| 三號或以上 | 242 | 29 | 27 | 124 | 15 | 4 | 5 | 120 | 46 | 306 | 35 | 15 | 5 |
| (瑪麗Mary, 1960) | (熱帶低氣壓 , 2006) | (1974) | (2004) | ||||||||||
| 八號或以上 | 87 | 14 | 42 | 66 | 50 | 2 | 40 | 21 | 41 | 100 | 55 | 0 | 0 |
| (瑪麗, 1960) | (雲茵, 1984) | (1964) | |||||||||||
| 8 西北 | 24 | 5 | 47 | 15 | 45 | 1 | 30 | 2 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 8 西南 | 32 | 4 | 56 | 10 | 45 | 2 | 0 | 2 | 41 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 8 東北 | 60 | 7 | 41 | 35 | 35 | 1 | 35 | 7 | 49 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| 8 東南 | 50 | 7 | 32 | 21 | 45 | 0 | 20 | 6 | 23 | 31 | 15 | 0 | 0 |
| 九號或以上 | 21 | 6 | 54 | 12 | 25 | 2 | 0 | 2 | 27 | 19 | 25 | 0 | 0 |
| (約克, 1999) | (杜鵑, 2003) | (1964) | |||||||||||
| 十號 | 13 | 6 | 17 | 11 | 0 | 2 | 30 | 1 | 23 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| (約克, 1999) | (愛麗斯, 1961) | (1964) | |||||||||||
註:( ) 內為創造該記錄的熱帶氣旋名稱及年份。