二零一四熱帶氣旋
表 4.3 二零一四年天文台所發出的熱帶氣旋警告信號及警報發出的次數
摘要
| 信號 | 次數 | 總時段 |
|---|---|---|
| 時 分 | ||
| 1 | 6 | 86 20 |
| 3 | 3 | 47 15 |
| 8 西北 | 0 | - |
| 8 西南 | 0 | - |
| 8 東北 | 0 | - |
| 8 東南 | 1 | 12 10 |
| 9 | 0 | - |
| 10 | 0 | - |
| 共 | 10 | 145 45 |
詳情
| 熱帶氣旋 | 警報發出的次數 | 信號 | 發出 | 取消 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期/ 月份 |
時間* | 日期/月份 | 時間* | 熱帶風暴海貝思 | 21 | 1 | 14/06 | 17:40 | 15/06 | 13:20 |
| 超強颱風威馬遜 | 54 | 1 | 16/07 | 23:40 | 17/07 | 16:15 |
| 3 | 17/07 | 16:15 | 18/07 | 19:40 | ||
| 1 | 18/07 | 19:40 | 19/07 | 03:40 | 熱帶低氣壓 | 26 | 1 | 07/09 | 09:40 | 08/09 | 09:10 |
| 颱風海鷗 | 58 | 1 | 14/09 | 23:35 | 15/09 | 12:40 |
| 3 | 15/09 | 12:40 | 15/09 | 22:30 | ||
| 8 東南 | 15/09 | 22:30 | 16/09 | 10:40 | ||
| 3 | 16/09 | 10:40 | 16/09 | 20:40 | ||
| 1 | 16/09 | 20:40 | 17/09 | 02:10 | ||
* 香港時間(協調世界時加八小時) |